2018年6月奔騰銷量完成5738輛,同比下降17.85%,奔騰全國銷量占比0.31%,奔騰在所有企業中排名第47。
2018年6月奔騰銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
奔騰 | 5738 | 7332 | 6437 | -17.85% | -21.74% | 4.66萬 | 0.65% | 11.20萬 |
一汽轎車 | 17327 | 19855 | 16278 | 4.63% | -12.73% | 11.71萬 | 7.02% | 24.09萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.31% | 0.39% | 0.34% | - | - | 0.40% | - | 0.46% |
在所有企業中排名 | 47 | 46 | 46 | - | - | 44 | - | 43 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年6月一汽轎車總體銷量完成17327輛,同比增長4.63%,一汽轎車在中國在售品牌中排名第28。
2018年6月一汽轎車銷量統計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
一汽轎車 奔騰品牌 | 5738 | 7332 | 6437 | -17.84% | -21.74% | 4.66萬 | 0.67% | 11.20萬 |
奔騰B30 | 1632 | 1812 | 4176 | 380.00% | -9.93% | 1.11萬 | 64.12% | 1.67萬 |
奔騰B50 | 558 | 503 | 708 | 68.58% | 10.93% | 0.33萬 | -53.68% | 1.16萬 |
奔騰B70 | 69 | 95 | 1149 | -25.81% | -27.37% | 0.16萬 | 45.19% | 0.20萬 |
奔騰B90 | 0 | 0 | 152 | - | - | 0.02萬 | - | 0.0000萬 |
奔騰X40 | 2915 | 4160 | 0 | -48.67% | -29.93% | 2.79萬 | 11.04% | 7.15萬 |
奔騰X80 | 564 | 762 | 252 | 4.25% | -25.98% | 0.26萬 | -58.06% | 1.03萬 |
一汽轎車 紅旗品牌 | 3003 | 2906 | 548 | 875.00% | 3.34% | 0.78萬 | 327.29% | 0.46萬 |
紅旗H5 | 2120 | 2106 | 0 | - | 0.66% | 0.42萬 | - | 0.0000萬 |
紅旗H7 | 883 | 800 | 548 | 186.69% | 10.38% | 0.36萬 | 95.22% | 0.46萬 |
一汽轎車 馬自達品牌 | 8586 | 9617 | 9293 | -7.36% | -10.72% | 6.27萬 | 2.49% | 12.42萬 |
馬自達CX-4 | 4610 | 5350 | 5461 | -8.19% | -13.83% | 3.57萬 | 0.78% | 7.24萬 |
馬自達阿特茲 | 3976 | 4267 | 3832 | -6.38% | -6.82% | 2.70萬 | 4.85% | 5.18萬 |
一汽轎車總體銷量 | 17327 | 19855 | 16278 | 4.63% | -12.73% | 11.71萬 | 7.02% | 24.09萬 |
在中國在售品牌中排名 | 28 | 26 | 26 | - | - | 27 | - | 28 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
22018年奔騰銷量走勢

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



