智研咨詢數據顯示:2018年5月全國棉花(籽棉)(中準級)價格指數本期數為98.5,本期累計數為98.1。
近一年全國棉花(籽棉)(中準級)價格指數統計表
時間/指標 | 棉花(籽棉)(中準級)價格指數(上年同期=100)(本期數) | 棉花(籽棉)(中準級)價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年06月 | 109.37 | 108.73 |
2017年07月 | 106.7 | 108.4 |
2017年08月 | 104.7 | 108 |
2017年09月 | 103.8 | 107.5 |
2017年10月 | 102.3 | 107 |
2017年11月 | 99.7 | 106.2 |
2017年12月 | 97.9 | 105.4 |
2018年01月 | 97.1 | - |
2018年02月 | 97.5 | 97.2 |
2018年03月 | 98.7 | 97.8 |
2018年04月 | 98.3 | 97.9 |
2018年05月 | 98.5 | 98.1 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國棉花(籽棉)(中準級)價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



