智研咨詢數據顯示:2018年5月全國小麥(中等)價格指數本期數為101.6,本期累計數為103.6。
近一年全國小麥(中等)價格指數統計表
時間/指標 | 小麥(中等)價格指數(上年同期=100)(本期數) | 小麥(中等)價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年06月 | 102.9 | 102.03 |
2017年07月 | 105 | 102.5 |
2017年08月 | 105.9 | 102.9 |
2017年09月 | 105.8 | 103.3 |
2017年10月 | 104.9 | 103.3 |
2017年11月 | 104.5 | 103.3 |
2017年12月 | 103.6 | 103.7 |
2018年01月 | 103.6 | - |
2018年02月 | 104 | 104 |
2018年03月 | 104 | 104.4 |
2018年04月 | 103.2 | 104 |
2018年05月 | 101.6 | 103.6 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國小麥(中等)價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



