2018年6月本田銷量完成121259輛,同比增長0.79%,本田全國銷量占比6.54%,本田在所有企業(yè)中排名第2。
2018年6月本田銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環(huán)比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
本田 | 121259 | 108398 | 107633 | 0.79% | 11.86% | 66.31萬 | 1.68% | 139.43萬 |
東風本田 | 55009 | 55766 | 54417 | -9.19% | -1.36% | 32.13萬 | -3.98% | 70.95萬 |
廣汽本田 | 66738 | 53046 | 53705 | 9.83% | 25.81% | 34.46萬 | 6.07% | 71.84萬 |
占中國在售品牌份額 | 6.54% | 5.80% | 5.68% | - | - | 5.67% | - | 5.68% |
在所有企業(yè)中排名 | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 2 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年6月東風本田總體銷量完成55009輛,同比下降9.19%,東風本田在中國在售品牌中排名第12。
2018年6月東風本田銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環(huán)比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
東風本田 本田品牌 | 55009 | 55766 | 54417 | -9.19% | -1.36% | 32.13萬 | -3.98% | 68.68萬 |
本田CR-V | 6321 | 5456 | 0 | 70133.33% | 15.85% | 3.57萬 | -50.32% | 17.88萬 |
本田CR-V 混合動力 | 4151 | 3774 | 2499 | - | 9.99% | 1.33萬 | - | 0.0000萬 |
本田UR-V | 3660 | 4436 | 2765 | -16.21% | -17.49% | 2.44萬 | 112.92% | 4.19萬 |
本田XR-V | 13694 | 14838 | 19468 | -28.53% | -7.71% | 8.22萬 | -8.09% | 16.14萬 |
本田艾力紳 | 3809 | 4564 | 3880 | -41.17% | -16.54% | 2.52萬 | 49.33% | 3.68萬 |
本田思域 | 16543 | 17055 | 18972 | -6.01% | -3.00% | 9.71萬 | 15.44% | 15.49萬 |
本田哥瑞 | 1410 | 12 | 712 | -43.85% | 11650.00% | 0.75萬 | -56.03% | 2.72萬 |
本田杰德 | 2767 | 4020 | 4059 | -44.57% | -31.17% | 2.09萬 | 15.78% | 4.17萬 |
本田競?cè)?/span> | 1575 | 52 | 505 | -17.28% | 2928.85% | 0.73萬 | -54.72% | 2.64萬 |
本田思鉑睿 | 1079 | 1559 | 1557 | -69.69% | -30.79% | 0.76萬 | -20.51% | 1.78萬 |
東風本田總體銷量 | 55009 | 55766 | 54417 | -9.19% | -1.36% | 32.13萬 | -3.98% | 70.95萬 |
在中國在售品牌中排名 | 12 | 12 | 11 | - | - | 13 | - | 12 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年6月廣汽本田總體銷量完成66738輛,同比增長9.83%,廣汽本田在中國在售品牌中排名第8。
2018年6月廣汽本田銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環(huán)比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
廣汽本田 謳歌品牌 | 488 | 414 | 489 | - | 17.87% | 0.23萬 | - | 0.0000萬 |
謳歌CDX | 488 | 414 | 489 | - | 17.87% | 0.23萬 | - | 0.0000萬 |
廣汽本田 本田品牌 | 66250 | 52632 | 53216 | 28.78% | 25.87% | 33.05萬 | 21.66% | 60.55萬 |
本田奧德賽 | 2019 | 3638 | 4122 | -37.30% | -44.50% | 2.04萬 | 29.23% | 3.56萬 |
本田飛度 | 14294 | 7702 | 10820 | 58.49% | 85.59% | 5.35萬 | 0.72% | 11.16萬 |
本田鋒范 | 6503 | 2772 | 6586 | 5.04% | 134.60% | 2.95萬 | -17.06% | 8.04萬 |
本田冠道 | 7152 | 8809 | 5928 | -0.94% | -18.81% | 4.33萬 | 69.78% | 8.05萬 |
本田凌派 | 10018 | 10153 | 8675 | - | -1.33% | 4.31萬 | - | 0.0000萬 |
本田雅閣 | 14443 | 7322 | 3408 | 15.42% | 97.25% | 7.12萬 | -4.67% | 15.47萬 |
本田繽智 | 11821 | 12236 | 13677 | -10.99% | -3.39% | 6.96萬 | 3.67% | 14.26萬 |
本田歌詩圖 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.0001萬 |
廣汽本田總體銷量 | 66738 | 53046 | 53705 | 9.83% | 25.81% | 34.46萬 | 6.07% | 71.84萬 |
在中國在售品牌中排名 | 8 | 13 | 12 | - | - | 12 | - | 11 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年本田銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年6月本田品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年6月本田分車型銷量占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



