2018年6月汽車分車型生產(chǎn)比例構(gòu)成表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 生產(chǎn) | ||
本期累計(jì)比重 | 同期累計(jì)比重 | 比同期增減 | |
汽車總計(jì) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國內(nèi)制造 | 98.87 | 98.74 | 0.13 |
CKD | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
總計(jì)中:乘用車 | 84.32 | 85.08 | -0.76 |
其中:柴油汽車 | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
汽油汽車 | 80.91 | 82.91 | -2.00 |
普通混合動(dòng)力 | 0.64 | 0.39 | 0.25 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.68 | 0.24 | 0.44 |
純電動(dòng) | 1.84 | 1.08 | 0.76 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 40.27 | 40.71 | -0.44 |
多功能乘用車(MPV) | 6.10 | 7.67 | -1.57 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 36.42 | 34.60 | 1.82 |
交叉型乘用車 | 1.53 | 2.09 | -0.56 |
總計(jì)中:商用車 | 15.68 | 14.92 | 0.76 |
其中:柴油汽車 | 11.50 | 11.28 | 0.22 |
汽油汽車 | 3.70 | 3.19 | 0.51 |
普通混合動(dòng)力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
純電動(dòng) | 0.35 | 0.18 | 0.17 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客車 | 1.53 | 1.45 | 0.08 |
貨車 | 10.26 | 9.25 | 1.01 |
半掛牽引車 | 1.70 | 2.23 | -0.53 |
客車非完整車輛 | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
貨車非完整車輛 | 2.08 | 1.83 | 0.25 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



