智研咨詢數據顯示:2018年5月全國中西藥品及醫療保健用品零售價格指數本期數為104.13,本期累計數為104.32。
近一年全國中西藥品及醫療保健用品零售價格指數統計表
時間/指標 | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年06月 | 105.61 | 105.82 |
2017年07月 | 105.28 | 105.74 |
2017年08月 | 105.15 | 105.67 |
2017年09月 | 105.12 | 105.6 |
2017年10月 | 104.98 | 105.54 |
2017年11月 | 104.63 | 105.45 |
2017年12月 | 104.53 | 105.38 |
2018年01月 | 104.52 | - |
2018年02月 | 104.38 | 104.45 |
2018年03月 | 104.3 | 104.4 |
2018年04月 | 104.28 | 104.37 |
2018年05月 | 104.13 | 104.32 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國中西藥品及醫療保健用品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



