智研咨詢數據顯示:2018年5月全國交通和通信價格指數本期數為101.8,本期累計數為101。
近一年全國交通和通信價格指數統計表
時間/指標 | 交通和通信價格指數(上年同期=100)(本期數) | 交通和通信價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年06月 | 100.1 | 101.5 |
2017年07月 | 99.8 | 101.3 |
2017年08月 | 100.7 | 101.2 |
2017年09月 | 100.5 | 101.1 |
2017年10月 | 100.8 | 101.1 |
2017年11月 | 101.3 | 101.1 |
2017年12月 | 101.2 | 101.1 |
2018年01月 | 100.2 | - |
2018年02月 | 101.5 | 100.8 |
2018年03月 | 100.3 | 100.7 |
2018年04月 | 101.1 | 100.8 |
2018年05月 | 101.8 | 101 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國交通和通信價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



