智研咨詢數據顯示:2018年5月全國家庭設備用品及服務價格指數本期數為101.5,本期累計數為101.6。
近一年全國家庭設備用品及服務價格指數統計表
時間/指標 | 家庭設備用品及服務價格指數(上年同期=100)(本期數) | 家庭設備用品及服務價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年06月 | 101.1 | 100.8 |
2017年07月 | 101.1 | 100.8 |
2017年08月 | 101.3 | 100.9 |
2017年09月 | 101.4 | 100.9 |
2017年10月 | 101.5 | 101 |
2017年11月 | 101.5 | 101 |
2017年12月 | 101.6 | 101.1 |
2018年01月 | 101.5 | - |
2018年02月 | 101.8 | 101.7 |
2018年03月 | 101.6 | 101.6 |
2018年04月 | 101.5 | 101.6 |
2018年05月 | 101.5 | 101.6 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國家庭設備用品及服務價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



