智研咨詢數據顯示:2018年5月全國鮮菜價格指數本期數為110,本期累計數為107.5。
近一年全國鮮菜價格指數統計表
時間/指標 | 鮮菜價格指數(上年同期=100)(本期數) | 鮮菜價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年06月 | 105.8 | 85.3 |
2017年07月 | 109.1 | 88 |
2017年08月 | 109.7 | 90.3 |
2017年09月 | 99 | 91.2 |
2017年10月 | 100.3 | 92.1 |
2017年11月 | 90.5 | 91.9 |
2017年12月 | 91.4 | 91.9 |
2018年01月 | 94.2 | - |
2018年02月 | 117.7 | 105.6 |
2018年03月 | 108.8 | 106.6 |
2018年04月 | 108.2 | 107 |
2018年05月 | 110 | 107.5 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國鮮菜價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



