2018年6月乙型腦炎減毒活疫苗批簽發(fā)4485245瓶,其中武漢生物制品研究所有限責任公司批簽發(fā)2924465瓶,成都生物制品研究所有限責任公司批簽發(fā)1560780瓶。
2018年6月乙型腦炎減毒活疫苗批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結論 |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802015(1-2) | 225785瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801008(1-2) | 226425瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801009(1-2) | 226825瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801010(1-2) | 223825瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801011(1-2) | 213565瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201801012(1-2) | 225145瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802013(1-2) | 227165瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802014(1-2) | 226805瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802016(1-2) | 226525瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A023(1-2) | 138510瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A024(1-2) | 140310瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A025(1-2) | 141590瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A028(1-2) | 142000瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A026(1-2) | 142670瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A027(1-2) | 143730瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A030(1-2) | 142840瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A029(1-2) | 143170瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802017(1-2) | 228065瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802018(1-2) | 220665瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A031(1-2) | 141870瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A032(1-2) | 142260瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802A033(1-2) | 141830瓶 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201802019(1-2) | 227685瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
乙型腦炎減毒活疫苗 | 復溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201803020(1-2) | 225985瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年6月乙型腦炎減毒活疫苗批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



