2018年5月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml三輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 66782 | 299322 | 404701 | 15.29 | -18.55 | -26.04 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
四沖程合計(jì) | 66782 | 299066 | 404701 | 15.29 | -18.55 | -26.10 | 99.91 |
雷沃重工股份有限公司 | 18303 | 69067 | 98670 | 215.35 | -5.88 | -30.00 | 23.07 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13401 | 65588 | 81781 | 5.66 | -9.43 | -19.80 | 21.91 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 7248 | 31556 | 61638 | 36.16 | 18.24 | -48.80 | 10.54 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 4624 | 28671 | 55710 | -42.63 | -76.67 | -48.54 | 9.58 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3217 | 16173 | 4802 | -3.34 | 182.19 | 236.80 | 5.40 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 5478 | 15554 | 18552 | 62.26 | 14.84 | -16.16 | 5.20 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 3216 | 14861 | 11372 | 15.68 | 70.70 | 30.68 | 4.96 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2574 | 12879 | 19150 | -29.07 | -28.54 | -32.75 | 4.30 |
金翌車業(yè)有限公司 | 510 | 7930 | 1965 | -87.77 | 70.00 | 303.56 | 2.65 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 1200 | 6398 | 5993 | -9.77 | -32.32 | 6.76 | 2.14 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1271 | 5136 | 7402 | 13.79 | 14.40 | -30.61 | 1.72 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 2040 | 3995 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 484 | 2834 | 1681 | -3.20 | 0.00 | 68.59 | 0.95 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 509 | 2773 | 1992 | -36.14 | 66.89 | 39.21 | 0.93 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 453 | 2766 | 2358 | -37.86 | 16.75 | 17.30 | 0.92 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 654 | 2447 | 5054 | 68.56 | -39.11 | -51.58 | 0.82 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 560 | 2152 | 2690 | 21.74 | -17.28 | -20.00 | 0.72 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 39 | 1702 | 1521 | -96.82 | -75.32 | 11.90 | 0.57 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 173 | 963 | 1346 | -47.09 | -16.83 | -28.45 | 0.32 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 255 | 954 | 9208 | -43.33 | -86.75 | -89.64 | 0.32 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 86 | 758 | 1723 | -56.78 | -78.06 | -56.01 | 0.25 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 32 | 623 | 801 | -81.61 | -88.41 | -22.22 | 0.21 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 137 | 596 | 691 | 17.09 | -21.26 | -13.75 | 0.20 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 44 | 421 | 592 | -57.69 | -49.43 | -28.89 | 0.14 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 70 | 388 | 1028 | -74.45 | -67.14 | -62.26 | 0.13 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 331 | 1182 | 0.00 | -100.00 | -72.00 | 0.11 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 40 | 292 | 679 | -78.84 | -77.01 | -57.00 | 0.10 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 39 | 270 | 173 | -30.36 | 18.18 | 56.07 | 0.09 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 226 | 1264 | 0.00 | -100.00 | -82.12 | 0.08 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 90 | 226 | 0 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 209 | 404 | 0.00 | -100.00 | -48.27 | 0.07 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 200 | 118 | 0.00 | 0.00 | 69.49 | 0.07 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 15 | 82 | 85 | -40.00 | 0.00 | -3.53 | 0.03 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 20 | 25 | 172 | 0.00 | 0.00 | -85.47 | 0.01 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 20 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 962 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 0 | 876 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 599 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 314 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



