2018年5月摩托車生產企業100ml<排量≤150ml三輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 75689 | 363111 | 500598 | 1.50 | -18.70 | -27.46 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 75689 | 363111 | 500598 | 1.50 | -18.70 | -27.46 | 100.00 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 13536 | 64755 | 77119 | -12.46 | -9.04 | -16.03 | 17.83 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 13499 | 64508 | 75332 | -12.01 | -7.34 | -14.37 | 17.77 |
宗申產業集團有限公司 | 14392 | 64158 | 129249 | 30.54 | -50.20 | -50.36 | 17.67 |
廣州大運摩托車有限公司 | 10408 | 61507 | 92365 | -39.24 | -31.89 | -33.41 | 16.94 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 10580 | 54647 | 81324 | 35.88 | 10.43 | -32.80 | 15.05 |
雷沃重工股份有限公司 | 3888 | 17614 | 27687 | 160.07 | -30.30 | -36.38 | 4.85 |
金翌車業有限公司 | 1250 | 14810 | 6582 | -68.83 | -14.38 | 125.01 | 4.08 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 6738 | 13948 | 0 | 196.57 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 1091 | 9772 | 12949 | -57.48 | -50.48 | -24.53 | 2.69 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 1752 | 7903 | 6752 | 50.39 | -13.01 | 17.05 | 2.18 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1462 | 6956 | 6803 | 19.64 | -2.53 | 2.25 | 1.92 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1533 | 6234 | 7864 | 14.83 | -9.18 | -20.73 | 1.72 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 809 | 4529 | 5178 | -38.20 | -15.11 | -12.53 | 1.25 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 337 | 4517 | 3568 | -72.06 | -13.59 | 26.60 | 1.24 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 1623 | 4091 | 4467 | 91.62 | 233.26 | -8.42 | 1.13 |
金城集團有限公司 | 867 | 4017 | 5280 | 44.50 | -42.20 | -23.92 | 1.11 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 774 | 3370 | 3876 | 17.27 | -20.62 | -13.05 | 0.93 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 883 | 3017 | 3649 | 38.62 | -17.32 | 0.83 | |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 368 | 2607 | 5115 | -42.23 | -69.23 | -49.03 | 0.72 |
江門市長華集團有限公司 | 500 | 1910 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 456 | 1496 | 3660 | 129.15 | -45.58 | -59.13 | 0.41 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 479 | 1478 | 2339 | 23.45 | -33.01 | -36.81 | 0.41 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 342 | 1309 | 1011 | 14.38 | 85.87 | 29.48 | 0.36 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 242 | 1186 | 569 | 105.08 | 290.32 | 108.44 | 0.33 |
廣州摩托集團公司 | 295 | 1077 | 2029 | 31.70 | -26.98 | -46.92 | 0.30 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 310 | 1017 | 1646 | 46.23 | 31.36 | -38.21 | 0.28 |
德州富路車業有限公司 | 167 | 978 | 1350 | -47.15 | -25.45 | -27.56 | 0.27 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 305 | 970 | 1620 | 76.30 | -12.86 | -40.12 | 0.27 |
江蘇雄風機車有限公司 | 32 | 917 | 1076 | -89.23 | -91.26 | -14.78 | 0.25 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 48 | 804 | 0 | -73.33 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 40 | 541 | 351 | -76.74 | 0.00 | 54.13 | 0.15 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 134 | 416 | 493 | 67.50 | 19.64 | -15.62 | 0.11 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 42 | 265 | 230 | 0.00 | 55.56 | 15.22 | 0.07 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0 | 64 | 2 | -100.00 | -100.00 | 0.02 | |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 57 | 50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.02 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 14 | 733 | 0.00 | -100.00 | -98.09 | 0.00 |
重慶恒勝集團有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 3 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 1734 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設機電有限責任公司 | 0 | 0 | 1194 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 0 | 0 | 340 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 0 | 0 | 326 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



