2018年5月摩托車生產企業125ml<排量≤150ml二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 283732 | 1387781 | 1383736 | -3.34 | -9.22 | 0.29 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 283732 | 1387781 | 1383736 | -3.34 | -9.22 | 0.29 | 100.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 36415 | 158391 | 143584 | 16.25 | 16.79 | 10.31 | 11.41 |
廣州大運摩托車有限公司 | 36397 | 153546 | 129269 | 15.92 | 10.07 | 18.78 | 11.06 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 21535 | 132321 | 149933 | -24.35 | -32.55 | -11.75 | 9.53 |
江門市大長江集團有限公司 | 25977 | 126411 | 126416 | 26.96 | 10.70 | 0.00 | 9.11 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 22942 | 102528 | 117978 | 14.70 | -22.72 | -13.10 | 7.39 |
新大洲本田摩托有限公司 | 13561 | 69281 | 60907 | 10.49 | 2.77 | 13.75 | 4.99 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 8449 | 56165 | 49260 | -16.46 | -28.10 | 14.02 | 4.05 |
宗申產業集團有限公司 | 7002 | 34643 | 37280 | 8.29 | -18.86 | -7.07 | 2.50 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 4728 | 31988 | 49467 | 38.77 | -66.60 | -35.33 | 2.30 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 8017 | 30496 | 38645 | 16.14 | -9.07 | -21.09 | 2.20 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 3676 | 30198 | 13349 | -15.30 | 22.90 | 126.22 | 2.18 |
金翌車業有限公司 | 6710 | 29025 | 26553 | -10.89 | 17.10 | 9.31 | 2.09 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4057 | 27497 | 32061 | -43.91 | -41.48 | -14.24 | 1.98 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 7428 | 26355 | 44849 | 7.14 | -10.08 | -41.24 | 1.90 |
浙江天本車業有限公司 | 5402 | 25216 | 23687 | 12.57 | 4.93 | 6.46 | 1.82 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 3417 | 19949 | 15358 | 8.03 | 64.20 | 29.89 | 1.44 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 5563 | 19216 | 10154 | 0.82 | 250.31 | 89.25 | 1.38 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 5486 | 17729 | 16428 | -2.97 | 54.36 | 7.92 | 1.28 |
珠海珠江車業有限公司 | 3343 | 17402 | 21124 | -23.52 | -29.35 | -17.62 | 1.25 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 4083 | 16812 | 15498 | -7.83 | 56.98 | 8.48 | 1.21 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 4249 | 16707 | 21545 | 137.51 | 16.70 | -22.46 | 1.20 |
廣東大福摩托車有限公司 | 332 | 16326 | 14675 | -94.84 | -88.45 | 11.25 | 1.18 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 3425 | 13728 | 13027 | 1.84 | -8.54 | 5.38 | 0.99 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2600 | 13500 | 12417 | 0.00 | 8.33 | 8.72 | 0.97 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3837 | 13344 | 15469 | 31.49 | -15.48 | -13.74 | 0.96 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1838 | 12062 | 9951 | -34.96 | -9.99 | 21.21 | 0.87 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 2160 | 11846 | 16630 | -32.84 | -28.83 | -28.77 | 0.85 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1964 | 11317 | 8721 | -10.61 | 40.09 | 29.77 | 0.82 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 9559 | 9127 | -100.00 | -100.00 | 4.73 | 0.69 |
常州光陽摩托車有限公司 | 1068 | 8672 | 3312 | -57.14 | 36.75 | 161.84 | 0.62 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1414 | 8048 | 9953 | 15.90 | -28.44 | -19.14 | 0.58 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 1247 | 8030 | 5950 | -44.38 | -34.51 | 34.96 | 0.58 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 2322 | 7643 | 11281 | 41.93 | -25.12 | -32.25 | 0.55 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1140 | 7250 | 2648 | -28.75 | 212.33 | 173.79 | 0.52 |
江門市長華集團有限公司 | 1000 | 6980 | 9577 | -28.57 | -21.01 | -27.12 | 0.50 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 2131 | 6551 | 3317 | -5.50 | 207.50 | 97.50 | 0.47 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 3601 | 6434 | 8132 | 46.80 | -20.88 | 0.46 | |
洛陽北方企業集團有限公司 | 1149 | 6016 | 4690 | -44.20 | -15.76 | 28.27 | 0.43 |
重慶恒勝集團有限公司 | 960 | 5808 | 1041 | 3.45 | 317.39 | 457.93 | 0.42 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 801 | 5202 | 4163 | -53.57 | -39.18 | 24.96 | 0.37 |
增城市奔馬實業有限公司 | 955 | 5175 | 5188 | -17.60 | -31.20 | -0.25 | 0.37 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 986 | 4516 | 2001 | 245.96 | 152.82 | 125.69 | 0.33 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 4280 | 3236 | -100.00 | -100.00 | 32.26 | 0.31 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 810 | 4212 | 4859 | 66.67 | -46.11 | -13.32 | 0.30 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1894 | 4176 | 3110 | 137.34 | 347.75 | 34.28 | 0.30 |
金城集團有限公司 | 701 | 4135 | 4505 | -41.39 | -21.94 | -8.21 | 0.30 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 786 | 4008 | 4233 | -35.09 | -43.62 | -5.32 | 0.29 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 857 | 3889 | 7381 | -33.41 | -79.35 | -47.31 | 0.28 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 637 | 3316 | 4019 | -40.19 | -3.34 | -17.49 | 0.24 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 587 | 3256 | 3031 | -59.38 | -64.10 | 7.42 | 0.23 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 255 | 3143 | 940 | -59.20 | 234.36 | 0.23 | |
浙江日雅摩托車有限公司 | 373 | 3101 | 993 | -86.31 | -7.67 | 212.29 | 0.22 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 383 | 2978 | 0 | -36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
浙江春風動力股份有限公司 | 684 | 2930 | 3272 | -12.20 | -35.71 | -10.45 | 0.21 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 135 | 2516 | 7451 | -70.00 | -91.22 | -66.23 | 0.18 |
廣州摩托集團公司 | 247 | 2504 | 1722 | -31.96 | -14.24 | 45.41 | 0.18 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 496 | 2365 | 2616 | 2.69 | -15.36 | -9.59 | 0.17 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 505 | 2150 | 3011 | -22.31 | -35.09 | -28.60 | 0.15 |
重慶建設機電有限責任公司 | 306 | 2110 | 1295 | -38.80 | 356.72 | 62.93 | 0.15 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 500 | 1676 | 354 | -6.72 | 150.00 | 373.45 | 0.12 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 381 | 1619 | 1651 | 36.56 | 4.10 | -1.94 | 0.12 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 350 | 1520 | 3410 | -22.22 | -22.22 | -55.43 | 0.11 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 197 | 831 | 765 | -44.35 | 55.12 | 8.63 | 0.06 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 318 | 741 | 4665 | -24.82 | -79.30 | -84.12 | 0.05 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 122 | 588 | 2218 | 4.27 | -56.58 | -73.49 | 0.04 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0 | 581 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 571 | 1840 | -100.00 | -100.00 | -68.97 | 0.04 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 540 | 432 | -100.00 | -100.00 | 25.00 | 0.04 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 22 | 440 | 432 | -68.57 | -78.43 | 1.85 | 0.03 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 850 | 0.00 | -100.00 | -64.71 | 0.02 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 291 | 1143 | -100.00 | -100.00 | -74.54 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 76 | 271 | 342 | 105.41 | -14.61 | -20.76 | 0.02 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 9 | 137 | 1593 | 0.00 | -99.12 | -91.40 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇雄風機車有限公司 | 29 | 125 | 410 | -47.27 | -89.14 | -69.51 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 2 | 29 | 2 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 0 | 1 | 23 | 0.00 | 0.00 | -95.65 | 0.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



