2018年5月摩托車生產企業二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1280530 | 5977126 | 6001449 | 5.17 | -3.00 | -0.41 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 206817 | 919155 | 868702 | 27.02 | 12.80 | 5.81 | 15.38 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 75040 | 387799 | 430776 | -6.65 | -17.26 | -9.98 | 6.49 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 82002 | 357323 | 410860 | 17.20 | -20.69 | -13.03 | 5.98 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 81488 | 342388 | 309355 | 28.01 | 14.07 | 10.68 | 5.73 |
新大洲本田摩托有限公司 | 75293 | 340302 | 274234 | 20.17 | 16.84 | 24.09 | 5.69 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 67247 | 326756 | 377427 | -11.13 | -8.06 | -13.43 | 5.47 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 51682 | 260231 | 261723 | -7.26 | -5.13 | -0.57 | 4.35 |
廣州大運摩托車有限公司 | 51098 | 216552 | 250337 | 18.97 | -14.87 | -13.50 | 3.62 |
宗申產業集團有限公司 | 39839 | 202889 | 244857 | -3.61 | -31.46 | -17.14 | 3.39 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 40291 | 201097 | 199061 | -11.27 | -5.20 | 1.02 | 3.36 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 37396 | 189799 | 147665 | -9.46 | 5.34 | 28.53 | 3.18 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 31393 | 138429 | 128156 | 17.34 | 19.37 | 8.02 | 2.32 |
重慶建設機電有限責任公司 | 28600 | 136097 | 120736 | -5.43 | 14.43 | 12.72 | 2.28 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 21843 | 127708 | 127141 | 13.31 | -37.88 | 0.45 | 2.14 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 18487 | 98424 | 77790 | 2.39 | 54.33 | 26.53 | 1.65 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 22574 | 92447 | 76535 | -10.68 | 23.73 | 20.79 | 1.55 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 13201 | 89590 | 71991 | -21.99 | -12.95 | 24.45 | 1.50 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 18544 | 88462 | 109187 | 17.41 | -27.46 | -18.98 | 1.48 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 19866 | 83689 | 95848 | 5.70 | 9.51 | -12.69 | 1.40 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 14915 | 81070 | 58219 | -7.88 | 28.54 | 39.25 | 1.36 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 23049 | 78736 | 126059 | 23.18 | 10.94 | -37.54 | 1.32 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 17555 | 74534 | 61766 | 5.73 | 14.83 | 20.67 | 1.25 |
金翌車業有限公司 | 19456 | 71950 | 84682 | -13.30 | 29.35 | -15.04 | 1.20 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 11076 | 70855 | 29460 | 4.00 | 71.30 | 140.51 | 1.19 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 14816 | 70113 | 42570 | -2.42 | 44.31 | 64.70 | 1.17 |
常州光陽摩托車有限公司 | 13072 | 62407 | 49647 | -13.28 | 6.91 | 25.70 | 1.04 |
金城集團有限公司 | 11734 | 56002 | 54601 | -22.10 | -5.68 | 2.57 | 0.94 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 10531 | 53668 | 53910 | -3.87 | 0.80 | -0.45 | 0.90 |
廣東大福摩托車有限公司 | 9950 | 50822 | 50373 | 6.59 | 2.07 | 0.89 | 0.85 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 15385 | 50550 | 48996 | 4.40 | 12.45 | 3.17 | 0.85 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 5496 | 41585 | 43128 | -36.83 | -49.33 | -3.58 | 0.70 |
浙江天本車業有限公司 | 9582 | 41112 | 40207 | 11.22 | 1.33 | 2.25 | 0.69 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 10002 | 40470 | 43431 | -9.51 | 72.51 | -6.82 | 0.68 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 9496 | 37702 | 50621 | 44.14 | -19.01 | -25.52 | 0.63 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 6444 | 36732 | 32022 | -12.67 | -27.95 | 14.71 | 0.61 |
江門市長華集團有限公司 | 5150 | 36715 | 43182 | -36.51 | -27.61 | -14.98 | 0.61 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 7675 | 36483 | 36717 | 3.45 | 18.61 | -0.64 | 0.61 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 8031 | 31254 | 44304 | 48.23 | -4.50 | -29.46 | 0.52 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6837 | 29784 | 36893 | 65.14 | -21.30 | -19.27 | 0.50 |
重慶恒勝集團有限公司 | 7549 | 29354 | 15669 | 59.90 | 78.89 | 87.34 | 0.49 |
增城市奔馬實業有限公司 | 2774 | 28949 | 31650 | -56.38 | -38.23 | -8.53 | 0.48 |
珠海珠江車業有限公司 | 5318 | 28857 | 39202 | -7.34 | -56.15 | -26.39 | 0.48 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 7936 | 28424 | 19808 | 34.65 | 145.09 | 43.50 | 0.48 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 7233 | 27764 | 15861 | 19.89 | 86.03 | 75.05 | 0.46 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 6612 | 26030 | 39650 | 20.48 | -16.22 | -34.35 | 0.44 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 3662 | 25871 | 34008 | -33.54 | -46.06 | -23.93 | 0.43 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 3445 | 23103 | 37948 | -11.62 | -54.40 | -39.12 | 0.39 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4066 | 19426 | 20809 | 2.73 | 0.15 | -6.65 | 0.33 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 4935 | 18365 | 9325 | 6.59 | 171.15 | 96.94 | 0.31 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 5261 | 18192 | 15155 | 68.95 | 40.52 | 20.04 | 0.30 |
廣州摩托集團公司 | 2423 | 17477 | 19025 | -38.74 | -20.89 | -8.14 | 0.29 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3509 | 17474 | 23687 | 14.00 | -28.53 | -26.23 | 0.29 |
浙江吉銘實業有限公司 | 1664 | 17431 | 16490 | -10.54 | -14.67 | 5.71 | 0.29 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 1970 | 16357 | 16132 | -12.83 | -46.15 | 1.39 | 0.27 |
浙江春風動力股份有限公司 | 3950 | 14939 | 10076 | -1.52 | 47.83 | 48.26 | 0.25 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 3359 | 13860 | 24524 | 0.30 | -53.50 | -43.48 | 0.23 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 2382 | 13754 | 19141 | -27.75 | -40.64 | -28.14 | 0.23 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 2749 | 11807 | 8841 | 15.55 | 13.22 | 33.55 | 0.20 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 2700 | 11770 | 954 | 1.50 | 370.38 | 0.20 | |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 1668 | 11192 | 15390 | -44.58 | -48.41 | -27.28 | 0.19 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 2153 | 10861 | 5369 | -57.26 | 72.24 | 102.29 | 0.18 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 1793 | 10008 | 10242 | -36.28 | -50.11 | -2.28 | 0.17 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 2492 | 9634 | 12743 | 16.34 | -10.04 | -24.40 | 0.16 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 2506 | 9209 | 6597 | -16.33 | 5.52 | 39.59 | 0.15 |
浙江雅迪機車有限公司 | 2846 | 8941 | 14353 | 35.46 | -19.08 | -37.71 | 0.15 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1026 | 7208 | 6810 | -10.86 | -27.39 | 5.84 | 0.12 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 160 | 7047 | 7063 | -94.61 | -88.90 | -0.23 | 0.12 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1051 | 6452 | 12126 | -42.57 | -65.20 | -46.79 | 0.11 |
寶島車業集團有限公司 | 2200 | 5190 | 4394 | 103.70 | 105.22 | 18.12 | 0.09 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 631 | 5156 | 4334 | -85.21 | -54.01 | 18.97 | 0.09 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1209 | 4963 | 10172 | 8.04 | -51.76 | -51.21 | 0.08 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 919 | 4586 | 4757 | -11.21 | -11.55 | -3.59 | 0.08 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 867 | 4067 | 13194 | -34.17 | -79.89 | -69.18 | 0.07 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 731 | 3349 | 3429 | -6.28 | 3.84 | -2.33 | 0.06 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 199 | 2842 | 2452 | -79.76 | -79.21 | 15.91 | 0.05 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 1247 | 2774 | 9145 | 194.80 | -51.78 | -69.67 | 0.05 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 464 | 1501 | 1427 | 16.88 | 33.33 | 5.19 | 0.03 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 350 | 1490 | 2050 | -12.50 | -22.22 | -27.32 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 441 | 1489 | 1561 | 226.67 | -15.68 | -4.61 | 0.02 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 1135 | 1803 | 0.00 | -100.00 | -37.05 | 0.02 |
江蘇雄風機車有限公司 | 209 | 853 | 1988 | 140.23 | -53.76 | -57.09 | 0.01 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 71 | 674 | 1352 | -25.26 | -70.54 | -50.15 | 0.01 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 540 | 432 | -100.00 | -100.00 | 25.00 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 48 | 365 | 286 | -17.24 | 182.35 | 27.62 | 0.01 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 9 | 137 | 1593 | 0.00 | -99.12 | -91.40 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 135 | 317 | -100.00 | -100.00 | -57.41 | 0.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 126 | 12825 | 0.00 | -100.00 | -99.02 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 4013 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 1401 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



