2018年5月摩托車生產企業銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1425112 | 6651091 | 6922415 | 5.38 | -4.84 | -3.92 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 206817 | 919155 | 868702 | 27.02 | 12.80 | 5.81 | 13.82 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 99388 | 428811 | 455380 | 29.38 | 13.95 | -5.83 | 6.45 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 78256 | 402660 | 442148 | -5.90 | -15.47 | -8.93 | 6.05 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 82913 | 361289 | 415427 | 17.20 | -20.69 | -13.03 | 5.43 |
新大洲本田摩托有限公司 | 75293 | 340302 | 274234 | 20.17 | 16.84 | 24.09 | 5.12 |
宗申產業集團有限公司 | 68472 | 337766 | 462190 | 3.92 | -33.37 | -26.92 | 5.08 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 68709 | 333712 | 384230 | -10.64 | -7.95 | -13.15 | 5.02 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 65304 | 325744 | 340565 | -8.53 | -6.37 | -4.35 | 4.90 |
廣州大運摩托車有限公司 | 66130 | 306730 | 398412 | -2.95 | -30.48 | -23.01 | 4.61 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 53790 | 265605 | 274393 | -11.46 | -5.74 | -3.20 | 3.99 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 37396 | 189799 | 147665 | -9.46 | 5.34 | 28.53 | 2.85 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 31793 | 141659 | 134072 | 15.34 | 14.48 | 5.66 | 2.13 |
重慶建設機電有限責任公司 | 28600 | 136097 | 122529 | -5.43 | 13.41 | 11.07 | 2.05 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 22606 | 131511 | 131165 | 11.81 | -36.83 | 0.26 | 1.98 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 18487 | 98424 | 77790 | 2.39 | 54.33 | 26.53 | 1.48 |
金翌車業有限公司 | 21436 | 95990 | 93229 | -30.40 | 27.59 | 2.96 | 1.44 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 22829 | 94796 | 107015 | 7.40 | 10.93 | -11.42 | 1.43 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 22574 | 92447 | 77823 | -10.68 | 22.11 | 18.79 | 1.39 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 13201 | 89590 | 71991 | -21.99 | -12.95 | 24.45 | 1.35 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 18544 | 88462 | 109187 | 17.41 | -27.46 | -18.98 | 1.33 |
雷沃重工股份有限公司 | 22195 | 86691 | 126367 | 204.00 | -11.32 | -31.40 | 1.30 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 23858 | 83265 | 131300 | 19.17 | 9.80 | -36.58 | 1.25 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 14915 | 81070 | 58219 | -7.88 | 28.54 | 39.25 | 1.22 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 17555 | 74534 | 61766 | 5.73 | 14.83 | 20.67 | 1.12 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 11286 | 71957 | 29460 | 3.77 | 74.54 | 144.25 | 1.08 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 14816 | 70113 | 42570 | -2.42 | 44.31 | 64.70 | 1.05 |
常州光陽摩托車有限公司 | 13072 | 62407 | 49647 | -13.28 | 6.91 | 25.70 | 0.94 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 12740 | 60655 | 48271 | 6.95 | 32.36 | 25.66 | 0.91 |
金城集團有限公司 | 12601 | 60019 | 59881 | -19.54 | -9.61 | 0.23 | 0.90 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 13406 | 55110 | 68394 | 32.97 | -14.39 | -19.42 | 0.83 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 10531 | 53668 | 53910 | -3.87 | 0.80 | -0.45 | 0.81 |
廣東大福摩托車有限公司 | 9950 | 50845 | 50373 | 6.33 | 2.07 | 0.94 | 0.76 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 15385 | 50550 | 48996 | 4.40 | 12.45 | 3.17 | 0.76 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 5496 | 41585 | 43281 | -36.83 | -49.33 | -3.92 | 0.63 |
江門市長華集團有限公司 | 6134 | 41459 | 44863 | -32.68 | -13.78 | -7.59 | 0.62 |
浙江天本車業有限公司 | 9582 | 41112 | 40207 | 11.22 | 1.33 | 2.25 | 0.62 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 10083 | 41005 | 43834 | -9.58 | 72.12 | -6.45 | 0.62 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 10022 | 39586 | 55309 | 41.93 | -21.56 | -28.43 | 0.60 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 6484 | 37708 | 32072 | -13.01 | -27.50 | 17.57 | 0.57 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 8911 | 34496 | 24274 | 18.26 | 71.93 | 42.11 | 0.52 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 8687 | 32383 | 22499 | 27.58 | 140.97 | 43.93 | 0.49 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 8031 | 31254 | 44304 | 48.23 | -4.50 | -29.46 | 0.47 |
重慶恒勝集團有限公司 | 7728 | 30323 | 17015 | 53.09 | 74.53 | 78.21 | 0.46 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 5233 | 30291 | 55020 | -7.92 | -53.14 | -44.95 | 0.46 |
增城市奔馬實業有限公司 | 2774 | 29222 | 32056 | -56.39 | -38.48 | -8.84 | 0.44 |
珠海珠江車業有限公司 | 5318 | 28857 | 39202 | -7.34 | -56.15 | -26.39 | 0.43 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 6612 | 26030 | 39650 | 20.48 | -16.22 | -34.35 | 0.39 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 3662 | 25893 | 38563 | -33.54 | -54.41 | -32.86 | 0.39 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 2346 | 22589 | 21221 | -50.02 | -44.22 | 6.45 | 0.34 |
廣州摩托集團公司 | 3278 | 20706 | 23744 | -29.34 | -20.90 | -12.79 | 0.31 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4066 | 19426 | 20809 | 2.73 | 0.15 | -6.65 | 0.29 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 4935 | 18365 | 9325 | 6.59 | 171.15 | 96.94 | 0.28 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 5261 | 18192 | 15155 | 68.95 | 40.52 | 20.04 | 0.27 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 8836 | 18041 | 0 | 250.36 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3539 | 17559 | 23981 | 14.98 | -27.92 | -26.78 | 0.26 |
浙江吉銘實業有限公司 | 1664 | 17432 | 16490 | -10.54 | -14.67 | 5.71 | 0.26 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 3563 | 16130 | 26857 | -17.29 | -1.47 | -39.94 | 0.24 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 2861 | 15232 | 21480 | -22.36 | -39.49 | -29.09 | 0.23 |
浙江春風動力股份有限公司 | 3950 | 14939 | 10076 | -1.52 | 47.83 | 48.26 | 0.22 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 3359 | 13860 | 24524 | 0.30 | -53.50 | -43.48 | 0.21 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 2700 | 12070 | 1072 | 1.50 | 370.38 | 0.18 | |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 2749 | 11807 | 8841 | 15.55 | 13.22 | 33.55 | 0.18 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 1668 | 11192 | 15390 | -44.58 | -48.41 | -27.28 | 0.17 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公 | 2153 | 10861 | 5369 | -57.26 | 72.24 | 102.29 | 0.16 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 1793 | 10008 | 10242 | -36.28 | -50.11 | -2.28 | 0.15 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 2492 | 9634 | 13083 | 16.34 | -15.24 | -26.36 | 0.14 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 2506 | 9209 | 6597 | -16.33 | 5.52 | 39.59 | 0.14 |
浙江雅迪機車有限公司 | 2846 | 8941 | 14353 | 35.46 | -19.08 | -37.71 | 0.13 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1026 | 7208 | 6810 | -10.86 | -27.39 | 5.84 | 0.11 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 160 | 7047 | 7063 | -94.61 | -88.90 | -0.23 | 0.11 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1051 | 6452 | 12126 | -42.57 | -65.20 | -46.79 | 0.10 |
寶島車業集團有限公司 | 2200 | 5190 | 4394 | 103.70 | 105.22 | 18.12 | 0.08 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 631 | 5156 | 4334 | -85.21 | -54.01 | 18.97 | 0.08 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1209 | 4963 | 10172 | 8.04 | -51.76 | -51.21 | 0.07 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 919 | 4586 | 4757 | -11.21 | -11.55 | -3.59 | 0.07 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 867 | 4067 | 13194 | -34.17 | -79.89 | -69.18 | 0.06 |
德州富路車業有限公司 | 599 | 3865 | 4454 | -46.52 | -8.97 | -13.22 | 0.06 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 880 | 3847 | 4007 | -0.56 | 7.84 | -3.99 | 0.06 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 959 | 3543 | 19499 | 70.94 | -81.08 | -81.83 | 0.05 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 199 | 2842 | 2455 | -79.76 | -79.21 | 15.76 | 0.04 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 1247 | 2774 | 9145 | 194.80 | -51.78 | -69.67 | 0.04 |
江蘇雄風機車有限公司 | 241 | 2026 | 3940 | -37.24 | -70.54 | -48.58 | 0.03 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 464 | 1501 | 1427 | 16.88 | 33.33 | 5.19 | 0.02 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 350 | 1490 | 2050 | -12.50 | -22.22 | -27.32 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 441 | 1489 | 1561 | 226.67 | -15.68 | -4.61 | 0.02 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 1361 | 3067 | 0.00 | -100.00 | -55.62 | 0.02 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 89 | 970 | 2623 | -75.95 | -92.55 | -63.02 | 0.01 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 71 | 674 | 1352 | -25.26 | -70.54 | -50.15 | 0.01 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 540 | 447 | -100.00 | -100.00 | 20.81 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 48 | 365 | 286 | -17.24 | 182.35 | 27.62 | 0.01 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 361 | 2100 | 0.00 | -100.00 | -82.81 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 135 | 317 | -100.00 | -100.00 | -57.41 | 0.00 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 1401 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



