相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年5月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
電動(dòng)摩托車(chē)總計(jì) | 4920 | 25535 | 31546 | 3.21 | -27.63 | -19.05 | 100.00 |
電動(dòng)二輪輕便摩托車(chē)(V≤50km/h | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)二輪摩托車(chē)(V>50km/h) | 4823 | 24992 | 31546 | 4.46 | -29.05 | -20.78 | 97.87 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2082 | 15205 | 12590 | -14.99 | -47.58 | 20.77 | 59.55 |
浙江雅迪機(jī)車(chē)有限公司 | 1071 | 4166 | 9574 | 15.78 | -56.02 | -56.49 | 16.31 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 369 | 2097 | 5935 | -25.75 | 276.53 | -64.67 | 8.21 |
新大洲本田摩托有限公司 | 683 | 1780 | 2499 | 139.65 | -28.77 | 6.97 | |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 618 | 1686 | 893 | 34.06 | 164.10 | 88.80 | 6.60 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 58 | 55 | 0.00 | -100.00 | 5.45 | 0.23 |
電動(dòng)三輪輕便摩托車(chē)(V≤50km/h | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)三輪摩托車(chē)(V>50km/h) | 97 | 543 | 0 | -78.25 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
德州富路車(chē)業(yè)有限公司 | 97 | 543 | 0 | -78.25 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理



