相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年5月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml彎梁式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 152592 | 664382 | 696345 | 11.74 | -3.58 | -4.59 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 152592 | 664382 | 696345 | 11.74 | -3.58 | -4.59 | 100.00 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 41286 | 157151 | 150243 | 21.30 | 3.05 | 4.60 | 23.65 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13970 | 81276 | 76649 | -5.90 | 4.29 | 6.04 | 12.23 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 14531 | 57896 | 46943 | 40.80 | 37.57 | 23.33 | 8.71 |
新大洲本田摩托有限公司 | 12530 | 52051 | 60532 | 38.48 | -32.46 | -14.01 | 7.83 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 6334 | 41556 | 35999 | -21.00 | 29.64 | 15.44 | 6.25 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 8020 | 39740 | 74494 | 25.10 | -51.50 | -46.65 | 5.98 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7625 | 34217 | 34205 | -4.56 | 12.38 | 0.04 | 5.15 |
金城集團(tuán)有限公司 | 5478 | 26668 | 18357 | -31.82 | 30.18 | 45.27 | 4.01 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 1825 | 26314 | 30568 | -66.71 | -66.10 | -13.92 | 3.96 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 6411 | 24190 | 10266 | 1.99 | 139.04 | 135.63 | 3.64 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 5552 | 24058 | 44527 | -0.87 | -29.77 | -45.97 | 3.62 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4144 | 16920 | 23687 | 81.28 | -12.67 | -28.57 | 2.55 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 2583 | 14837 | 14083 | -27.03 | -28.53 | 5.35 | 2.23 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 3685 | 13523 | 3764 | 36.33 | 259.27 | 2.04 | |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1631 | 10449 | 12221 | -15.58 | -25.39 | -14.50 | 1.57 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 3797 | 10126 | 17184 | 106.92 | 13.48 | -41.07 | 1.52 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 3530 | 8655 | 8601 | 146.51 | 194.17 | 0.63 | 1.30 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 2009 | 7656 | 8453 | -6.60 | 47.83 | -9.43 | 1.15 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 1672 | 7368 | 7353 | 16.84 | -8.18 | 0.20 | 1.11 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 2350 | 7080 | 3822 | 65.49 | 161.11 | 85.24 | 1.07 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 1299 | 7024 | 5314 | -27.83 | -37.40 | 32.18 | 1.06 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 900 | 5900 | 4880 | -10.00 | -23.73 | 20.90 | 0.89 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 1397 | 4733 | 5470 | 16.90 | 24.29 | -13.47 | 0.71 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 804 | 4228 | 2991 | -6.94 | -35.16 | 41.36 | 0.64 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 1750 | 4020 | 3260 | 8.02 | 0.00 | 23.31 | 0.61 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 782 | 3146 | 2861 | 95.50 | 43.49 | 9.96 | 0.47 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 400 | 2950 | 1785 | 0.00 | 0.00 | 65.27 | 0.44 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 677 | 2623 | 1890 | 19.40 | 38.78 | 0.39 | |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 368 | 2491 | 3140 | -47.35 | -37.52 | -20.67 | 0.37 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 400 | 2417 | 3209 | -28.32 | -32.43 | -24.68 | 0.36 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 703 | 2057 | 2983 | 63.87 | -32.14 | -31.04 | 0.31 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 249 | 621 | 1393 | 315.00 | 329.31 | -55.42 | 0.09 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 6 | 529 | 1705 | 0.00 | -80.00 | -68.97 | 0.08 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 115 | 453 | 920 | 139.58 | -50.76 | 0.07 | |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 0 | 356 | 338 | 0.00 | -100.00 | 5.33 | 0.05 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 100 | 300 | 550 | 0.00 | -50.00 | -45.45 | 0.05 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 267 | 662 | -100.00 | -100.00 | -59.67 | 0.04 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 11 | 24 | 213 | 120.00 | -80.36 | -88.73 | 0.00 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 2 | 2 | 392 | 0.00 | -98.21 | -99.49 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 4730 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1160 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 440 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 105 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



