中國汽車工業協會數據顯示:2018年1-5月中國長安旗下轎車產量為80986輛,同比下降4.97%;2018年1-5月中國長安旗下轎車銷量為88133輛,同比下降5.18%。
2018年1-5月長安旗下轎車產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
長安 合計 | 80986 | 88133 | 85221 | 92945 | -4.97 | -5.18 |
奔奔 | 7425 | 7651 | 10669 | 11467 | -30.41 | -33.28 |
新奔奔(BEV) | 5135 | 4831 | 3806 | 3518 | 34.92 | 37.32 |
奔奔1.4L | 493 | 1023 | 6068 | 7026 | -91.88 | -85.44 |
奔奔迷你(BEV) | 1797 | 1797 | 795 | 768 | 126.04 | 133.98 |
奔奔迷你1.0L | 0 | 0 | 0 | 155 | - | -100 |
悅翔V3 | 8000 | 7291 | 10870 | 10917 | -26.4 | -33.21 |
悅翔V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
悅翔V7 | 0 | 2064 | 23702 | 23715 | -100 | -91.3 |
CX20 | 0 | 0 | 0 | 170 | - | -100 |
逸動 | 46577 | 52276 | 39155 | 45818 | 18.96 | 14.09 |
逸動XT1.6L | 10077 | 11121 | 13473 | 15930 | -25.21 | -30.19 |
逸動(BEV) | 1949 | 760 | 100 | 75 | - | - |
逸動1.6L | 18382 | 24473 | 25582 | 29813 | -28.14 | -17.91 |
逸動(PHEV) | 97 | 249 | 0 | 0 | - | - |
逸動DT 1.6L | 16072 | 15673 | 0 | 0 | - | - |
睿騁 | 231 | 233 | 825 | 858 | -72 | -72.84 |
睿騁CC | 18522 | 18508 | 0 | 0 | - | - |
第三代悅翔 | 231 | 110 | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-5月長安旗下品牌中,奔奔產量為7425輛,銷量為7651輛;悅翔V3產量為8000輛,銷量為7291輛;悅翔V7產量為0輛,銷量為2064輛;逸動產量為46577輛,銷量為52276輛;睿騁產量為231輛,銷量為233輛;睿騁CC產量為18522輛,銷量為18508輛;第三代悅翔產量為231輛,銷量為110輛。
2018年1-5月長安分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



