2018年5月摩托車生產企業125ml<排量≤150ml二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 289674 | 1395212 | 1377744 | -2.29 | -8.13 | 1.27 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 289674 | 1395212 | 1377744 | -2.29 | -8.13 | 1.27 | 100.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 37100 | 160180 | 143717 | 17.70 | 18.58 | 11.46 | 11.48 |
廣州大運摩托車有限公司 | 35294 | 154839 | 124572 | 18.64 | 7.89 | 24.30 | 11.10 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 20526 | 130772 | 155779 | -29.29 | -44.40 | -16.05 | 9.37 |
江門市大長江集團有限公司 | 27021 | 123462 | 118705 | 26.98 | 18.72 | 4.01 | 8.85 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 23039 | 101538 | 116001 | 16.84 | -19.81 | -12.47 | 7.28 |
新大洲本田摩托有限公司 | 15970 | 73614 | 62659 | -4.91 | 43.82 | 17.48 | 5.28 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 8892 | 58745 | 47904 | -2.53 | -31.92 | 22.63 | 4.21 |
宗申產業集團有限公司 | 6389 | 33790 | 39744 | -9.22 | -30.70 | -14.98 | 2.42 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 5374 | 32237 | 49413 | 51.38 | -62.03 | -34.76 | 2.31 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 8629 | 30907 | 38072 | 25.20 | -1.99 | -18.82 | 2.22 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 6088 | 30692 | 32252 | -20.74 | -7.00 | -4.84 | 2.20 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 3707 | 30656 | 13349 | -5.63 | 23.94 | 129.65 | 2.20 |
金翌車業有限公司 | 6770 | 29080 | 26853 | -9.73 | 12.83 | 8.29 | 2.08 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 7536 | 26263 | 45177 | 7.46 | -6.84 | -41.87 | 1.88 |
浙江天本車業有限公司 | 5402 | 25216 | 23687 | 12.57 | 4.93 | 6.46 | 1.81 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 3417 | 19949 | 15358 | 8.03 | 64.20 | 29.89 | 1.43 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 5558 | 19089 | 10238 | 0.65 | 248.46 | 86.45 | 1.37 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 5486 | 17729 | 16428 | -2.97 | 54.36 | 7.92 | 1.27 |
珠海珠江車業有限公司 | 3300 | 17250 | 21200 | -24.14 | -29.79 | -18.63 | 1.24 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 4100 | 16817 | 15613 | -5.81 | 52.93 | 7.71 | 1.21 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 4191 | 16577 | 21445 | 137.05 | 15.04 | -22.70 | 1.19 |
廣東大福摩托車有限公司 | 45 | 15858 | 14530 | -99.31 | -98.37 | 9.14 | 1.14 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2600 | 13500 | 12311 | 0.00 | 8.33 | 9.66 | 0.97 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 3503 | 13415 | 11839 | -1.16 | 0.17 | 13.31 | 0.96 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3815 | 13335 | 15415 | 31.10 | -15.50 | -13.49 | 0.96 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 2053 | 12263 | 13073 | -27.17 | -57.98 | -6.20 | 0.88 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 2260 | 12173 | 16773 | -33.25 | -27.56 | -27.43 | 0.87 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2796 | 11129 | 8220 | 38.76 | 86.52 | 35.39 | 0.80 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 10757 | 8458 | -100.00 | -100.00 | 27.18 | 0.77 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 926 | 9106 | 6215 | -66.86 | -44.48 | 46.52 | 0.65 |
常州光陽摩托車有限公司 | 1106 | 8148 | 3013 | -32.06 | 42.34 | 170.43 | 0.58 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1400 | 8021 | 9699 | 16.67 | -29.44 | -17.30 | 0.57 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1320 | 7378 | 2720 | 3.13 | 353.61 | 171.25 | 0.53 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1415 | 7293 | 10426 | -49.68 | -53.58 | -30.05 | 0.52 |
江門市長華集團有限公司 | 1000 | 6930 | 9577 | -28.57 | -21.01 | -27.64 | 0.50 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 2131 | 6551 | 3317 | -5.50 | 207.50 | 97.50 | 0.47 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 3601 | 6434 | 8132 | 46.80 | -20.88 | 0.46 | |
重慶恒勝集團有限公司 | 960 | 5808 | 1041 | 3.45 | 317.39 | 457.93 | 0.42 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 1207 | 5708 | 4145 | -39.07 | -3.90 | 37.71 | 0.41 |
增城市奔馬實業有限公司 | 1578 | 5204 | 5239 | 36.51 | 21.29 | -0.67 | 0.37 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 5160 | 4668 | -100.00 | -100.00 | 10.54 | 0.37 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 800 | 4836 | 3634 | -51.43 | -34.21 | 33.08 | 0.35 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 1000 | 4520 | 2196 | 400.00 | 61.29 | 105.83 | 0.32 |
金城集團有限公司 | 730 | 4232 | 4436 | -37.39 | -24.59 | -4.60 | 0.30 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 810 | 4212 | 4859 | 66.67 | -46.11 | -13.32 | 0.30 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1894 | 4176 | 3218 | 137.34 | 302.12 | 29.77 | 0.30 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 780 | 4018 | 4117 | -38.39 | -27.24 | -2.40 | 0.29 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 857 | 3889 | 7381 | -33.41 | -79.35 | -47.31 | 0.28 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 587 | 3256 | 3031 | -59.38 | -64.10 | 7.42 | 0.23 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 365 | 3168 | 884 | -23.96 | 0.00 | 258.37 | 0.23 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 403 | 3091 | 979 | -60.02 | -0.25 | 215.73 | 0.22 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 958 | 3006 | 4140 | 89.70 | 35.89 | -27.39 | 0.22 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 385 | 2985 | 0 | -35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
廣州摩托集團公司 | 301 | 2493 | 1780 | -16.16 | -13.26 | 40.06 | 0.18 |
浙江春風動力股份有限公司 | 347 | 2412 | 3109 | -64.19 | -65.16 | -22.42 | 0.17 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 502 | 2282 | 2583 | 4.37 | -13.30 | -11.65 | 0.16 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 505 | 2150 | 3011 | -22.31 | -35.09 | -28.60 | 0.15 |
重慶建設機電有限責任公司 | 300 | 2101 | 701 | -40.00 | 476.92 | 199.71 | 0.15 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 1955 | 6863 | -100.00 | -100.00 | -71.51 | 0.14 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 500 | 1676 | 354 | -6.72 | 150.00 | 373.45 | 0.12 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 380 | 1625 | 1645 | 40.74 | 4.11 | -1.22 | 0.12 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 350 | 1520 | 3410 | -22.22 | -22.22 | -55.43 | 0.11 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 167 | 800 | 765 | -52.82 | 31.50 | 4.58 | 0.06 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 318 | 741 | 4665 | -24.82 | -79.30 | -84.12 | 0.05 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 633 | 1750 | -100.00 | -100.00 | -63.83 | 0.05 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 121 | 589 | 2220 | 2.54 | -56.94 | -73.47 | 0.04 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0 | 580 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 540 | 432 | -100.00 | -100.00 | 25.00 | 0.04 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 11 | 333 | 682 | -84.29 | -87.21 | -51.17 | 0.02 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 830 | 0.00 | -100.00 | -63.86 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 63 | 215 | 311 | 125.00 | -19.23 | -30.87 | 0.02 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 9 | 137 | 1593 | 0.00 | -99.12 | -91.40 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇雄風機車有限公司 | 28 | 122 | 408 | -50.00 | -89.43 | -70.10 | 0.01 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 0 | 21 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 5 | 18 | 0.00 | -100.00 | -72.22 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 3 | 885 | -100.00 | -100.00 | -99.66 | 0.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



