2018年5月摩托車生產企業110ml<排量≤125ml二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 524962 | 2452025 | 2434763 | 9.90 | -2.71 | 0.71 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 524962 | 2452025 | 2434763 | 9.90 | -2.71 | 0.71 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 108981 | 487496 | 452072 | 31.84 | 6.64 | 7.84 | 19.88 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 43819 | 201333 | 209738 | 4.73 | 10.83 | -4.01 | 8.21 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 31533 | 147162 | 135921 | 6.24 | 20.32 | 8.27 | 6.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 31587 | 142540 | 99631 | 6.98 | 21.49 | 43.07 | 5.81 |
重慶建設機電有限責任公司 | 24699 | 114702 | 105668 | 1.15 | 22.72 | 8.55 | 4.68 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 26558 | 114405 | 95123 | 46.12 | -0.91 | 20.27 | 4.67 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 19960 | 88195 | 72542 | 22.90 | 52.82 | 21.58 | 3.60 |
宗申產業集團有限公司 | 15154 | 76362 | 102684 | -6.16 | -54.97 | -25.63 | 3.11 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 16336 | 71996 | 82257 | 16.84 | -19.82 | -12.47 | 2.94 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 7901 | 66847 | 43041 | -42.73 | -27.90 | 55.31 | 2.73 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 13195 | 65596 | 49310 | -7.22 | 5.53 | 33.03 | 2.68 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 15753 | 64357 | 69259 | 16.84 | 10.48 | -7.08 | 2.62 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 5867 | 59981 | 56962 | -38.31 | -33.00 | 5.30 | 2.45 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 9482 | 51808 | 27395 | 37.90 | -12.42 | 89.11 | 2.11 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 10294 | 47726 | 23825 | 16.22 | 192.86 | 100.32 | 1.95 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 5280 | 35343 | 15989 | -31.94 | 51.94 | 121.05 | 1.44 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 3533 | 31647 | 27914 | -62.14 | -55.34 | 13.37 | 1.29 |
廣東大福摩托車有限公司 | 9433 | 29743 | 29780 | 254.62 | 61.25 | -0.12 | 1.21 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 9105 | 28350 | 26717 | 2.71 | 56.98 | 6.11 | 1.16 |
常州光陽摩托車有限公司 | 6055 | 26998 | 19683 | -0.49 | 12.21 | 37.16 | 1.10 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 6060 | 26791 | 40177 | 2.57 | -24.20 | -33.32 | 1.09 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 5764 | 26042 | 23788 | -3.76 | 36.59 | 9.48 | 1.06 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6608 | 25966 | 30083 | 109.71 | -6.16 | -13.69 | 1.06 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 6586 | 24975 | 34105 | 0.00 | -31.55 | -26.77 | 1.02 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 5612 | 24388 | 29049 | -5.22 | -20.62 | -16.05 | 0.99 |
增城市奔馬實業有限公司 | 1601 | 20675 | 27129 | -64.88 | -56.52 | -23.79 | 0.84 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 3156 | 18693 | 17643 | 18.42 | -12.77 | 5.95 | 0.76 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 4538 | 18151 | 18294 | -7.35 | 108.64 | -0.78 | 0.74 |
廣州大運摩托車有限公司 | 4429 | 17821 | 58956 | 27.45 | -52.62 | -69.77 | 0.73 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3528 | 16830 | 15216 | 2.20 | 8.86 | 10.61 | 0.69 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 5512 | 16570 | 32852 | 11.06 | 82.15 | -49.56 | 0.68 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 2830 | 16525 | 14621 | 16.89 | -6.42 | 13.02 | 0.67 |
金翌車業有限公司 | 4320 | 16275 | 46074 | -15.87 | -36.56 | -64.68 | 0.66 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 4414 | 16012 | 6458 | 1.87 | 366.60 | 147.94 | 0.65 |
金城集團有限公司 | 4007 | 15179 | 18135 | 8.62 | 0.35 | -16.30 | 0.62 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 3202 | 14237 | 4056 | -8.07 | 0.00 | 251.01 | 0.58 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 1582 | 13232 | 16040 | 2.06 | -56.30 | -17.51 | 0.54 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1660 | 11758 | 6650 | -42.32 | 35.95 | 76.81 | 0.48 |
珠海珠江車業有限公司 | 1910 | 11085 | 17900 | 53.41 | -74.19 | -38.07 | 0.45 |
浙江吉銘實業有限公司 | 323 | 10306 | 13358 | -76.75 | -88.42 | -22.85 | 0.42 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 2200 | 10094 | 598 | 24.01 | 488.24 | 0.41 | |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 1604 | 10024 | 13935 | -32.52 | -45.11 | -28.07 | 0.41 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 3095 | 9409 | 9095 | 18.76 | 27.68 | 3.45 | 0.38 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 2004 | 9099 | 17703 | -4.62 | -34.38 | -48.60 | 0.37 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1656 | 9086 | 13137 | -1.08 | -53.54 | -30.84 | 0.37 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公 | 1803 | 8701 | 3698 | -53.63 | 81.02 | 135.29 | 0.35 |
江門市長華集團有限公司 | 1350 | 8657 | 10334 | -21.14 | -30.70 | -16.23 | 0.35 |
重慶恒勝集團有限公司 | 3477 | 8334 | 8086 | 44.39 | 69.61 | 3.07 | 0.34 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1970 | 7729 | 5810 | 148.42 | 33.03 | 0.32 | |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 1950 | 7250 | 6998 | 30.00 | 2.74 | 3.60 | 0.30 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1500 | 7150 | 12374 | 25.00 | -34.81 | -42.22 | 0.29 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 1225 | 5841 | 8956 | -7.76 | -49.34 | -34.78 | 0.24 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1116 | 5436 | 2204 | 64.60 | 278.31 | 146.64 | 0.22 |
寶島車業集團有限公司 | 2360 | 5357 | 4353 | 103.45 | 124.76 | 23.06 | 0.22 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1120 | 5184 | 3445 | -20.45 | -34.96 | 50.48 | 0.21 |
浙江雅迪機車有限公司 | 1346 | 4431 | 4674 | 18.90 | 78.04 | -5.20 | 0.18 |
廣州摩托集團公司 | 869 | 3494 | 5254 | -3.98 | -37.35 | -33.50 | 0.14 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 736 | 3330 | 3971 | 86.80 | 1.38 | -16.14 | 0.14 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 0 | 2800 | 10287 | -100.00 | -100.00 | -72.78 | 0.11 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 426 | 2625 | 11271 | -57.40 | -83.56 | -76.71 | 0.11 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 531 | 2392 | 1816 | -6.35 | 29.51 | 31.72 | 0.10 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 421 | 2171 | 2097 | -23.03 | -2.55 | 3.53 | 0.09 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 288 | 2072 | 1972 | 84.62 | -65.47 | 5.07 | 0.08 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 53 | 2056 | 1635 | -91.57 | -93.42 | 25.75 | 0.08 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 258 | 1948 | 37469 | 40.98 | -97.28 | -94.80 | 0.08 |
浙江春風動力股份有限公司 | 210 | 1533 | 1549 | -58.08 | -25.27 | -1.03 | 0.06 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 155 | 1456 | 2152 | -16.67 | -87.88 | -32.34 | 0.06 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 779 | 1413 | 3300 | 0.00 | 9.56 | -57.18 | 0.06 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 224 | 1402 | 1689 | -63.34 | -55.91 | -16.99 | 0.06 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 1130 | 1810 | 0.00 | -100.00 | -37.57 | 0.05 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 180 | 870 | 1630 | -18.18 | -45.45 | -46.63 | 0.04 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 567 | 743 | 1661 | 429.91 | -6.90 | -55.27 | 0.03 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 225 | 740 | 3451 | 221.43 | -83.77 | -78.56 | 0.03 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 100 | 670 | 1000 | -50.00 | -50.00 | -33.00 | 0.03 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 71 | 575 | 988 | -19.32 | -58.24 | -41.80 | 0.02 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 40 | 332 | 4241 | -70.37 | -96.73 | -92.17 | 0.01 |
江蘇雄風機車有限公司 | 36 | 232 | 847 | 0.00 | 44.00 | -72.61 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 50 | 219 | 253 | 0.00 | 0.00 | -13.44 | 0.01 |
立峰集團有限公司 | 20 | 203 | 290 | -67.74 | -85.19 | -30.00 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 10 | 178 | 266 | -66.67 | 233.33 | -33.08 | 0.01 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 120 | 6305 | 0.00 | -100.00 | -98.10 | 0.00 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 20 | 116 | 1589 | -96.12 | -92.70 | 0.00 | |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 1 | 21 | 323 | -90.91 | -99.22 | -93.50 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 317 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 303 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



