2018年1-3月全國能源及其加工產品產量統計表
單位:萬噸
名稱 | 單位 | 3月產量 | 1-3月累計產量 | ||||
本月實際 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
原油 | 萬噸 | 1595.6 | 1631.1 | -2.2 | 4633.1 | 4726.6 | -2 |
天然氣 | 億立方米 | 135.2 | 134.7 | 0.4 | 396.7 | 383.9 | 3.3 |
煤層氣 | 億立方米 | 5.7 | 5.5 | 3.6 | 17.5 | 16.1 | 8.7 |
液化天然氣 | 萬噸 | 59 | 59.7 | -1.2 | 130.2 | 162.5 | -19.9 |
原油加工量 | 萬噸 | 5151.3 | 4756.7 | 8.3 | 14871.5 | 13832 | 7.5 |
成品油 | 萬噸 | 3148.9 | 3014.4 | 4.5 | 9146.4 | 8757.1 | 4.4 |
汽油 | 萬噸 | 1188.4 | 1124.3 | 5.7 | 3481.8 | 3292.1 | 5.8 |
煤油 | 萬噸 | 400 | 349 | 14.6 | 1149.5 | 1036.4 | 10.9 |
柴油 | 萬噸 | 1560.5 | 1541.1 | 1.3 | 4515.1 | 4428.6 | 2 |
燃料油 | 萬噸 | 197.5 | 220 | -10.2 | 614.7 | 618.5 | -0.6 |
石腦油 | 萬噸 | 317.2 | 294.5 | 7.7 | 916.8 | 873.7 | 4.9 |
液化石油氣 | 萬噸 | 329.1 | 309.1 | 6.5 | 942 | 896.6 | 5.1 |
石油焦 | 萬噸 | 228.3 | 233.7 | -2.3 | 676.9 | 689.1 | -1.8 |
石油瀝青 | 萬噸 | 317.2 | 306.4 | 3.5 | 943.9 | 820.8 | 15 |
焦炭 | 萬噸 | 3557.4 | 3734.8 | -4.7 | 10284.6 | 10626.7 | -3.2 |
原煤 | 萬噸 | 29021.8 | 28652.9 | 1.3 | 80454.1 | 77446.2 | 3.9 |
煤氣 | 億立方米 | 910.2 | 904.5 | 0.6 | 2618.1 | 2598.3 | 0.8 |
發電量 | 億千瓦時 | 5283.4 | 5173.7 | 2.1 | 15762.7 | 14598.7 | 8 |
火力發電量 | 億千瓦時 | 4017.4 | 3963.7 | 1.4 | 12147.7 | 11366.4 | 6.9 |
水力發電量 | 億千瓦時 | 664.7 | 702 | -5.3 | 1933.4 | 1884.9 | 2.6 |
核能發電量 | 億千瓦時 | 217.6 | 213.9 | 1.7 | 611 | 547.5 | 11.6 |
風力發電量 | 億千瓦時 | 305.7 | 234.1 | 30.6 | 871.6 | 651.6 | 33.8 |
太陽能發電量 | 億千瓦時 | 78 | 61 | 27.9 | 198.8 | 148.9 | 33.5 |
數據來源:中國石油和化學工業聯合會,智研咨詢整理



