2018年1-3月全國合成材料產品產量統計表
單位:萬噸
名稱 | 單位 | 3月產量 | 1-3月累計產量 | ||||
本月實際 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
合成樹脂及共聚物 | 萬噸 | 751.4 | 710.5 | 5.8 | 2089.6 | 2021.3 | 3.4 |
聚乙烯樹脂 | 萬噸 | 117.4 | 111.6 | 5.2 | 339.6 | 330.8 | 2.7 |
低密度聚乙烯樹脂(LDPE) | 萬噸 | 26.3 | 24.6 | 6.9 | 77.3 | 76.7 | 0.7 |
高密度聚乙烯樹脂(HDPE) | 萬噸 | 37.2 | 36.4 | 2.3 | 110.9 | 105.8 | 4.8 |
線性低密度聚乙烯(LLDPE) | 萬噸 | 53.8 | 50.6 | 6.4 | 151.4 | 148.2 | 2.2 |
聚丙烯樹脂 | 萬噸 | 176.3 | 157.8 | 11.7 | 497.3 | 462.2 | 7.6 |
聚氯乙烯樹脂 | 萬噸 | 164.3 | 159.8 | 2.8 | 473.8 | 454.8 | 4.2 |
聚苯乙烯樹脂 | 萬噸 | 16.8 | 16.0 | 4.6 | 40.1 | 42.6 | -5.9 |
ABS樹脂 | 萬噸 | 30.1 | 27.6 | 9.2 | 86.8 | 81.9 | 6.0 |
合成橡膠 | 萬噸 | 49.8 | 43.0 | 15.8 | 134.6 | 126.3 | 6.6 |
合成纖維單體 | 萬噸 | 429.2 | 365.4 | 17.4 | 1195.4 | 1064.6 | 12.3 |
合成纖維聚合物 | 萬噸 | 155.2 | 133.8 | 16.1 | 427.7 | 363.9 | 17.5 |
聚酯 | 萬噸 | 103.2 | 88.4 | 16.8 | 284.5 | 254.5 | 11.8 |
化學纖維 | 萬噸 | 403.9 | 402.8 | 0.3 | 1115.9 | 1082.3 | 3.1 |
人造纖維(纖維素纖維) | 萬噸 | 41.1 | 37.2 | 10.5 | 112.9 | 107.4 | 5.1 |
粘膠短纖維 | 萬噸 | 35.5 | 31.5 | 12.7 | 96.8 | 91.3 | 6.0 |
粘膠纖維長絲 | 萬噸 | 1.8 | 1.9 | -5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
醋酸纖維長絲 | 萬噸 | 2.8 | 3.2 | -11.9 | 8.5 | 9.5 | -10.5 |
合成纖維 | 萬噸 | 361.6 | 365.0 | -0.9 | 999.9 | 972.9 | 2.8 |
錦綸纖維 | 萬噸 | 29.7 | 28.5 | 4.5 | 80.6 | 76.0 | 6.1 |
滌綸纖維 | 萬噸 | 313.1 | 317.0 | -1.2 | 862.3 | 838.4 | 2.9 |
腈綸纖維 | 萬噸 | 5.6 | 6.8 | -18.1 | 16.1 | 19.9 | -19.1 |
維綸纖維 | 萬噸 | 0.9 | 0.8 | 13.7 | 2.3 | 2.1 | 9.3 |
丙綸纖維 | 萬噸 | 3.0 | 3.0 | -0.2 | 8.2 | 7.4 | 10.8 |
氨綸纖維 | 萬噸 | 5.7 | 5.5 | 3.5 | 16.3 | 15.8 | 3.4 |
數據來源:中國石油和化學工業聯合會,智研咨詢整理


2025-2031年中國合成材料行業市場研究分析及投資機會研判報告
《2025-2031年中國合成材料行業市場研究分析及投資機會研判報告》共八章,包含中國合成材料產業鏈全景梳理及布局狀況研究,中國合成材料企業布局案例研究,中國合成材料行業市場及戰略布局策略建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



