2017年1-12月全國單晶硅(分省市)產量統計表
單位:千克
地區 | 12月 | 1-12月累計 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | |
全國 | 17560783 | 10694066 | 64.2 | 165056517 | 106000691 | 55.7 |
北京 | 15876 | 8621 | 84.2 | 141432 | 85814 | 64.8 |
天津 | 62610 | 32571 | 92.2 | 202485 | 101453 | 99.6 |
河北 | 409357 | 583079 | -29.8 | 5292653 | 5196544 | 1.8 |
山西 | 0 | 4522 | - | 5573 | 105821 | -94.7 |
內蒙古 | 4167984 | 1650318 | 152.6 | 30787277 | 14599034 | 110.9 |
遼寧 | 422814 | 409453 | 3.3 | 4713046 | 3925676 | 20.1 |
吉林 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 26168 | 24862 | 5.3 | 287911 | 290510 | -0.9 |
江蘇 | 72396 | 64216 | 12.7 | 903437 | 1009357 | -10.5 |
浙江 | 663672 | 323166 | 105.4 | 4536944 | 2469930 | 83.7 |
安徽 | 182674 | 79059 | 131.1 | 1687914 | 758483 | 122.5 |
福建 | 1242677 | 682077 | 82.2 | 14000128 | 6491033 | 115.7 |
江西 | 232196 | 56591 | 310.3 | 2229497 | 1730854 | 28.8 |
山東 | 27088 | 26458 | 2.4 | 433254 | 424002 | 2.2 |
河南 | 21816 | 49907 | -56.3 | 219083 | 544919 | -59.8 |
湖北 | 2434100 | 2759770 | -11.8 | 27311250 | 32974560 | -17.2 |
湖南 | 31022 | 18116 | 71.2 | 125404 | 102996 | 21.8 |
廣東 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 71701 | 107135 | -33.1 | 1624098 | 1045409 | 55.4 |
貴州 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 1534406 | 973184 | 57.7 | 16295332 | 8429089 | 93.3 |
甘肅 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 278265 | 291387 | -4.5 | 4539283 | 1899363 | 139.0 |
寧夏 | 4020391 | 2344436 | 71.5 | 39448279 | 23257440 | 69.6 |
新疆 | 1643570 | 205138 | 701.2 | 10272236 | 558404 | 1739.6 |
數據來源:中國石油和化學工業聯合會,智研咨詢整理



