2017年1-12月全國多晶硅(分省市)產量統計表
單位:千克
地區 | 12月 | 1-12月累計 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | |
全國 | 24908740 | 24380372 | 2.2 | 298032106 | 263522054 | 13.1 |
北京 | 0 | 0 | - | 0 | 1062819 | - |
天津 | 0 | 0 | - | 232883 | 786717 | -70.4 |
河北 | 360000 | 498000 | -27.7 | 9489350 | 8787850 | 8.0 |
山西 | 0 | 14369 | - | 15004 | 243726 | -93.8 |
內蒙古 | 2503940 | 1697793 | 47.5 | 20837355 | 17912184 | 16.3 |
遼寧 | 0 | 0 | - | 180 | 10993 | -98.4 |
吉林 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 391998 | 104710 | 274.4 | 3892803 | 1435314 | 171.2 |
江蘇 | 6942741 | 6873962 | 1.0 | 83254798 | 73146781 | 13.8 |
浙江 | 937443 | 1317877 | -28.9 | 13760048 | 17954650 | -23.4 |
安徽 | 48861 | 51870 | -5.8 | 526033 | 586539 | -10.3 |
福建 | 29096 | 32467 | -10.4 | 261379 | 321115 | -18.6 |
江西 | 571049 | 925439 | -38.3 | 13830447 | 13667280 | 1.2 |
山東 | 141300 | 146500 | -3.5 | 2110420 | 1749455 | 20.6 |
河南 | 1684683 | 1728554 | -2.5 | 20379438 | 19446786 | 4.8 |
湖北 | 253130 | 751925 | -66.3 | 8100960 | 7074175 | 14.5 |
湖南 | 0 | 365000 | - | 2451272 | 4288444 | -42.8 |
廣東 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 6412 | 38125 | -83.2 | 527915 | 668282 | -21.0 |
海南 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 2329465 | 2597653 | -10.3 | 23178970 | 21886731 | 5.9 |
貴州 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1300563 | 843326 | 54.2 | 8203803 | 6975969 | 17.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 706143 | 408552 | 72.8 | 6398589 | 4362448 | 46.7 |
甘肅 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 1454798 | 1862190 | -21.9 | 16875229 | 15816044 | 6.7 |
寧夏 | 557538 | 744250 | -25.1 | 8943915 | 9143689 | -2.2 |
新疆 | 4689580 | 3377810 | 38.8 | 54761315 | 36194064 | 51.3 |
數據來源:中國石油和化學工業聯合會,智研咨詢整理



