2018年5月麻腮風聯合減毒活疫苗批簽發1874451瓶,其中上海生物制品研究所有限責任公司批簽發1126261瓶,北京北生研生物制品有限公司批簽發748190瓶。
2018年5月麻腮風聯合減毒活疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201711155 | 112325瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201712156 | 112766瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201712157 | 112219瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201712158 | 112345瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于3.7LgCCID50 | 201712067 | 124780瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于3.7LgCCID50 | 201712070 | 123990瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于3.7LgCCID50 | 201712068 | 125640瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于3.7LgCCID50 | 201712069 | 124200瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201712159 | 112879瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201712160 | 113256瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201712161 | 112348瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201712162 | 112816瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201712163 | 112566瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹活病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于4.3LgCCID50 | 201712164 | 112741瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于3.7LgCCID50 | 201801001 | 124360瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以簽發 |
麻腮風聯合減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風疹病毒均應不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應不低于3.7LgCCID50 | 201801002 | 125220瓶 | 北京北生研生物制品有限公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年5月麻腮風聯合減毒活疫苗批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



