2018年5月口服輪狀病毒活疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201712095 | 54973瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201712096 | 54805瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801001 | 55274瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801002 | 54965瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801003 | 55140瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801004 | 55432瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801005 | 55376瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801006 | 55150瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801007 | 55669瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801008 | 55083瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801009 | 56144瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801010 | 54248瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801011 | 54301瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801012 | 54669瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802013 | 54407瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802014 | 54099瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802015 | 54253瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802016 | 54407瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802017 | 54462瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802018 | 54334瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



