2018年5月中科生物制藥股份有限公司生物制品批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
中科生物制藥股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801001 | 66210瓶 | 予以簽發 |
中科生物制藥股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801002 | 70840瓶 | 予以簽發 |
中科生物制藥股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801003 | 56420瓶 | 予以簽發 |
中科生物制藥股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801004 | 75440瓶 | 予以簽發 |
中科生物制藥股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801005 | 55645瓶 | 予以簽發 |
中科生物制藥股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801006 | 66585瓶 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



