2018年5月凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞)批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 復溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 20171220 | 58632瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 復溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 20171221 | 68993瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 復溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 20171222 | 62039瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 復溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 20171223 | 76773瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 復溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 20180101 | 71723瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發 |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) | 復溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 20180102 | 64347瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



