2018年5月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發2545896瓶,其中浙江普康生物技術股份有限公司批簽發874060瓶,長春生物制品研究所有限責任公司批簽發658885瓶,中國醫學科學院醫學生物學研究所批簽發317977瓶,長春長生生物科技有限責任公司批簽發694974瓶。
2018年5月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20171236(-1,-2,-3) | 155560瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20171237(-1,-2,-3) | 143418瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20180101(-1,-2,-3) | 143535瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171235 | 110611瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180101 | 109920瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180102 | 109080瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171133(1-2) | 161092瓶 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171234(1-2) | 156885瓶 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201709017 | 79370瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201709018 | 79158瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201709019 | 80080瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201709020 | 80554瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180103 | 109603瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180104 | 109977瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180105 | 109694瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201710021 | 80312瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201710022 | 80388瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201710023 | 80850瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201710024 | 80687瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201710025 | 53575瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20180102(-1,-2,-3) | 143975瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20180103(-1,-2,-3) | 144033瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20180204(-1,-2,-3) | 143539瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年5月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



