2018年5月長(zhǎng)春百克生物科技股份公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201801005(-1、-2) | 72918瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201801006(-1、-2) | 72634瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201802012(-1、-2) | 74446瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201802013(-1、-2) | 74176瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201802014(-1、-2) | 74774瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201802015(-1、-2) | 73823瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201802016(-1、-2) | 74348瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201803017(-1、-2) | 74629瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201803018(-1、-2) | 73564瓶 | 予以簽發(fā) |
長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應(yīng)不低于3.3 lg PFU。 | 201803019(-1、-2) | 74328瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



