2018年5月蘭州生物制品研究所有限責任公司批簽發產品共3745371瓶,其中口服輪狀病毒活疫苗批簽發1097191瓶,A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發2648180瓶。
2018年5月蘭州生物制品研究所有限責任公司生物制品批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201712095 | 54973瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201712096 | 54805瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801001 | 55274瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801002 | 54965瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801003 | 55140瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801004 | 55432瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801005 | 55376瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801006 | 55150瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801007 | 55669瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801008 | 55083瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801009 | 56144瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801010 | 54248瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801011 | 54301瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801006(1-2) | 150100瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801007(1-2) | 145730瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201801012 | 54669瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802013 | 54407瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802014 | 54099瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802015 | 54253瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802016 | 54407瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802017 | 54462瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802018 | 54334瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801009(1-2) | 146505瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801008(1-2) | 138960瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801010(1-2) | 146015瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801011(1-2) | 147255瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801012(1-2) | 148605瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201801013(1-2) | 149115瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201802014(1-2) | 150370瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201802015(1-2) | 144935瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201802016(1-2) | 145995瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201802017(1-2) | 148280瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201802018(1-2) | 146890瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201802019(1-2) | 143690瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201802020(1-2) | 145650瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201802021(1-2) | 149695瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803022(1-2) | 149895瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803023(1-2) | 150495瓶 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年5月蘭州生物制品研究所有限責任公司批簽發產品類型占比分布圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



