2018年5月23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)1115936瓶,其中成都生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)874210瓶,Merck Sharp & Dohme Corp.批簽發(fā)241726瓶。
2018年5月23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/人份/瓶 | 20171230 | 144130瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/人份/瓶 | 20171128 | 144580瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/人份/瓶 | 20171229 | 144720瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/人份/瓶 | 20171231 | 143490瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/人份/瓶 | 20171233 | 149670瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/人份/瓶 | 20171232 | 147620瓶 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/瓶 | R000115 | 241726瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年5月23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



