智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年4月貴州食品零售價格指數(shù)本期數(shù)為100.04,本期累計數(shù)為101.36,環(huán)比數(shù)為98.5。
近一年貴州食品零售價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年05月 | 99.76 | 99.28 | 100.14 |
2017年06月 | 100.3 | 99.44 | 99.37 |
2017年07月 | 101.53 | 99.73 | 100.03 |
2017年08月 | 100.94 | 99.88 | 99.99 |
2017年09月 | 99.71 | 99.86 | 100.7 |
2017年10月 | 99.46 | 99.82 | 99.99 |
2017年11月 | 99.34 | 99.78 | 99.98 |
2017年12月 | 99.72 | 99.77 | 100.37 |
2018年01月 | 99.81 | - | 101.28 |
2018年02月 | 103.97 | 101.89 | 103.66 |
2018年03月 | 101.6 | 101.79 | 96.2 |
2018年04月 | 100.04 | 101.36 | 98.5 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年貴州食品零售價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



