智研咨詢數據顯示:2018年4月河南省飲料、煙酒零售價格指數本期數為99.52,本期累計數為98.79,環比數為99.02。
近一年河南省飲料、煙酒零售價格指數統計表
時間/指標 | 飲料、煙酒零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 飲料、煙酒零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 飲料、煙酒零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年05月 | 101.31 | 100.79 | 99.96 |
2017年06月 | 101.52 | 100.91 | 100.12 |
2017年07月 | 101.76 | 101.03 | 100.28 |
2017年08月 | 101.97 | 101.15 | 100.29 |
2017年09月 | 102.2 | 101.26 | 100.37 |
2017年10月 | 102.49 | 101.39 | 100.3 |
2017年11月 | 102.74 | 101.51 | 100.25 |
2017年12月 | 102.57 | 101.6 | 100.04 |
2018年01月 | 102.56 | - | 100.27 |
2018年02月 | 102.39 | 102.47 | 100.17 |
2018年03月 | 102.66 | 102.54 | 100.43 |
2018年04月 | 99.52 | 98.79 | 99.02 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年河南省飲料、煙酒零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



