智研咨詢數據顯示:2018年4月江蘇省食品零售價格指數本期數為101.31,本期累計數為102.35,環比數為98.73。
近一年江蘇省食品零售價格指數統計表
時間/指標 | 食品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 食品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 食品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年05月 | 100.64 | 100 | 99.2 |
2017年06月 | 100.08 | 100.01 | 98.89 |
2017年07月 | 99.06 | 99.88 | 100.66 |
2017年08月 | 101.15 | 100.03 | 102.33 |
2017年09月 | 100.57 | 100.09 | 99.89 |
2017年10月 | 100.51 | 100.13 | 99.77 |
2017年11月 | 99.08 | 100.04 | 98.77 |
2017年12月 | 100.08 | 100.04 | 100.41 |
2018年01月 | 101.16 | - | 102.45 |
2018年02月 | 104.52 | 102.84 | 103.38 |
2018年03月 | 102.38 | 102.69 | 97.02 |
2018年04月 | 101.31 | 102.35 | 98.73 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年江蘇省食品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



