智研咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示:2018年4月山東省農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為114.37,本期累計(jì)數(shù)為107.18。
近一年山東省農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年05月 | 103.67 | 103.67 |
2017年06月 | 103.24 | 103.6 |
2017年07月 | 103.43 | 103.57 |
2017年08月 | 103.71 | 103.59 |
2017年09月 | 103.62 | 103.59 |
2017年10月 | 102.69 | 103.5 |
2017年11月 | 102.53 | 103.41 |
2017年12月 | 101.59 | 103.26 |
2018年01月 | 101.65 | - |
2018年02月 | 102.34 | 101.99 |
2018年03月 | 110.31 | 104.76 |
2018年04月 | 114.37 | 107.18 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
近一年山東省農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



