智研咨詢數據顯示:2018年4月全國家用電器及音像器材零售價格指數本期數為99.46,本期累計數為99.84。
近一年全國家用電器及音像器材零售價格指數統計表
時間/指標 | 家用電器及音像器材零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 家用電器及音像器材零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年05月 | 99.78 | 99.09 |
2017年06月 | 99.99 | 99.24 |
2017年07月 | 100.09 | 99.36 |
2017年08月 | 100.2 | 99.46 |
2017年09月 | 100.29 | 99.55 |
2017年10月 | 100.27 | 99.62 |
2017年11月 | 100.39 | 99.69 |
2017年12月 | 100.39 | 99.75 |
2018年01月 | 100.36 | - |
2018年02月 | 99.87 | 100.11 |
2018年03月 | 99.67 | 99.97 |
2018年04月 | 99.46 | 99.84 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國家用電器及音像器材零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



