智研咨詢數據顯示:2018年4月全國食品價格指數本期數為101.1,本期累計數為101.7。
近一年全國食品價格指數統計表
時間/指標 | 食品價格指數(上年同期=100)(本期數) | 食品價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年05月 | 99.5 | 99 |
2017年06月 | 99.8 | 99.2 |
2017年07月 | 99.9 | 99.3 |
2017年08月 | 100.4 | 99.4 |
2017年09月 | 99.6 | 99.4 |
2017年10月 | 100.3 | 99.5 |
2017年11月 | 99.8 | 99.5 |
2017年12月 | 100.3 | 99.6 |
2018年01月 | 100.2 | - |
2018年02月 | 103.6 | 101.9 |
2018年03月 | 102 | 101.9 |
2018年04月 | 101.1 | 101.7 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國食品價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



