2018年4月長春百克生物科技股份公司生物制品批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201711069(-1、-2) | 73611瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712072(-1、-2) | 74181瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712073(-1、-2) | 73251瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712071(-1、-2) | 73003瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712075-(1、2) | 71540瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712076-(1、2) | 73935瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712070(-1、-2) | 73275瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712074 | 36583瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712077(-1、-2) | 74720瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712078(-1、-2) | 73600瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201712079(-1、-2) | 74039瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201801001(-1、-2) | 73244瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201801002(-1、-2) | 74568瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201801003(-1、-2) | 69117瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201801004(-1、-2) | 73595瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201801007(-1、-2) | 44375瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201801008(-1、-2) | 75004瓶 | 予以簽發 |
長春百克生物科技股份公司 | 水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201801009(-1、-2) | 74049瓶 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



