2018年4月摩托車(分車型、排量)銷量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
摩托車總計 | 1349876 | 5222557 | 5424886 | -5.97 | -8.16 | -3.73 | 100.00 |
一、二輪摩托車合計 | 1217623 | 4695901 | 4681254 | -4.08 | -3.15 | 0.31 | 89.92 |
1、跨騎式二輪摩托車合計 | 696116 | 2741620 | 2707775 | -8.17 | -7.09 | 1.25 | 52.50 |
其中:排量≤50ml | 24880 | 73073 | 71793 | 11.13 | 29.85 | 1.78 | 1.40 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 4727 | 19042 | 21302 | -1.81 | -16.16 | -10.61 | 0.36 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 648 | 1861 | 0.00 | -100.00 | -65.18 | 0.01 |
80ml<排量≤90ml | 1883 | 6652 | 9084 | 4.79 | -24.44 | -26.77 | 0.13 |
90ml<排量≤100ml | 11365 | 50010 | 61305 | -21.62 | -25.64 | -18.42 | 0.96 |
100ml<排量≤110ml | 45963 | 178533 | 164321 | -0.14 | 16.25 | 8.65 | 3.42 |
110ml<排量≤125ml | 286975 | 1214803 | 1192951 | -14.12 | -11.95 | 1.83 | 23.26 |
125ml<排量≤150ml | 237896 | 904720 | 903007 | -5.70 | -5.58 | 0.19 | 17.32 |
150ml<排量≤250ml | 75310 | 265970 | 259813 | 3.45 | -6.85 | 2.37 | 5.09 |
250ml<排量≤400ml | 2973 | 15024 | 16622 | -47.61 | -43.01 | -9.61 | 0.29 |
400ml<排量≤750ml | 4144 | 13145 | 5716 | 16.34 | 48.37 | 129.97 | 0.25 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、彎梁式二輪摩托車合計 | 232852 | 867005 | 856978 | 8.84 | 6.54 | 1.17 | 16.60 |
其中:排量≤50ml | 15713 | 61843 | 37792 | 23.88 | 126.12 | 63.64 | 1.18 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 1914 | 6918 | 6048 | 34.13 | 34.50 | 14.38 | 0.13 |
70ml<排量≤80ml | 480 | 3735 | 1470 | 458.14 | -52.48 | 154.08 | 0.07 |
80ml<排量≤90ml | 1677 | 6732 | 18973 | -39.13 | -52.71 | -64.52 | 0.13 |
90ml<排量≤100ml | 11550 | 38487 | 53804 | 36.48 | -16.51 | -28.47 | 0.74 |
100ml<排量≤110ml | 138718 | 530921 | 542021 | -2.50 | -3.67 | -2.05 | 10.17 |
110ml<排量≤125ml | 33316 | 115336 | 113338 | 33.17 | 23.44 | 1.76 | 2.21 |
125ml<排量≤150ml | 23118 | 83223 | 74154 | 34.43 | 22.63 | 12.23 | 1.59 |
150ml<排量≤250ml | 6269 | 18129 | 9329 | 85.69 | 223.81 | 94.33 | 0.35 |
250ml<排量≤400ml | 97 | 1623 | 49 | -85.15 | 361.90 | 0.03 | |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 0 | 58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、踏板式二輪摩托車合計 | 288655 | 1087276 | 1116501 | -2.98 | -0.26 | -2.62 | 20.82 |
其中:排量≤50ml | 30672 | 102586 | 136434 | 4.82 | -16.81 | -24.81 | 1.96 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 310 | 1163 | 3 | -35.42 | 0.00 | 0.02 | |
70ml<排量≤80ml | 315 | 1244 | 952 | -22.22 | 14.13 | 30.67 | 0.02 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 33601 | 136207 | 134221 | -8.99 | -9.35 | 1.48 | 2.61 |
100ml<排量≤110ml | 20879 | 65259 | 81265 | 44.74 | 12.57 | -19.70 | 1.25 |
110ml<排量≤125ml | 158972 | 625422 | 632401 | -9.20 | -0.77 | -1.10 | 11.98 |
125ml<排量≤150ml | 32537 | 116106 | 94034 | 4.36 | 28.49 | 23.47 | 2.22 |
150ml<排量≤250ml | 5332 | 14865 | 11252 | 31.59 | 85.98 | 32.11 | 0.28 |
250ml<排量≤400ml | 1384 | 3158 | 2881 | 124.68 | 62.06 | 9.61 | 0.06 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 4653 | 21265 | 23054 | -8.68 | -37.16 | -7.76 | 0.41 |
4、其它式二輪摩托車合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三輪摩托車合計 | 132253 | 526656 | 743632 | -20.42 | -37.77 | -29.18 | 10.08 |
1、正三輪摩托車合計 | 132178 | 525755 | 743512 | -20.39 | -37.80 | -29.29 | 10.07 |
其中:普通客運正三輪車 | 14545 | 44796 | 53156 | 43.46 | -3.82 | -15.73 | 0.86 |
普通貨運正三輪車 | 117633 | 480959 | 690356 | -24.54 | -40.41 | -30.33 | 9.21 |
其它正三輪車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 232 | 1242 | 4903 | -7.94 | -74.73 | -74.67 | 0.02 |
100ml<排量≤150ml | 72296 | 285150 | 407503 | -17.05 | -39.14 | -30.03 | 5.46 |
150ml<排量≤250ml | 57681 | 232091 | 322714 | -24.33 | -36.24 | -28.08 | 4.44 |
250ml<排量≤400ml | 726 | 2414 | 2636 | -15.68 | -15.87 | -8.42 | 0.05 |
400ml<排量≤750ml | 667 | 2049 | 2786 | 14.02 | 7.75 | -26.45 | 0.04 |
排量>750ml | 426 | 2363 | 2970 | -51.86 | -49.76 | -20.44 | 0.05 |
電動摩托車 | 150 | 446 | 0 | 134.38 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2、邊三輪摩托車合計 | 75 | 901 | 120 | -50.00 | 316.67 | 0.02 | |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 75 | 879 | 0 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 22 | 120 | 0.00 | -100.00 | -81.67 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



