2018年4月摩托車(分車型、排量)產量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
摩托車總計 | 1377119 | 5213790 | 5380394 | -3.46 | -7.75 | -3.10 | 100.00 |
一、二輪摩托車合計 | 1231938 | 4674928 | 4636812 | -2.45 | -3.94 | 0.82 | 89.66 |
1、跨騎式二輪摩托車合計 | 705487 | 2744506 | 2701875 | -6.81 | -7.86 | 1.58 | 52.64 |
其中:排量≤50ml | 27148 | 75116 | 75312 | 25.71 | 16.73 | -0.26 | 1.44 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 4643 | 18417 | 21053 | 2.09 | -27.93 | -12.52 | 0.35 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 648 | 1861 | 0.00 | -100.00 | -65.18 | 0.01 |
80ml<排量≤90ml | 1730 | 6867 | 9009 | 12.63 | -35.33 | -23.78 | 0.13 |
90ml<排量≤100ml | 11913 | 50991 | 62295 | -23.62 | -31.19 | -18.15 | 0.98 |
100ml<排量≤110ml | 49138 | 191568 | 177493 | -7.18 | 9.83 | 7.93 | 3.67 |
110ml<排量≤125ml | 280503 | 1199652 | 1168299 | -17.10 | -14.30 | 2.68 | 23.01 |
125ml<排量≤150ml | 242836 | 906593 | 896318 | -1.07 | -3.74 | 1.15 | 17.39 |
150ml<排量≤250ml | 80429 | 266108 | 267669 | 17.92 | -4.46 | -0.58 | 5.10 |
250ml<排量≤400ml | 2924 | 14931 | 17329 | -43.86 | -34.42 | -13.84 | 0.29 |
400ml<排量≤750ml | 4223 | 13615 | 5237 | 19.29 | 62.11 | 159.98 | 0.26 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、彎梁式二輪摩托車合計 | 232188 | 848084 | 851979 | 9.35 | 2.07 | -0.46 | 16.27 |
其中:排量≤50ml | 16225 | 62703 | 37437 | 13.99 | 97.70 | 67.49 | 1.20 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 1987 | 7071 | 6048 | 39.44 | 39.93 | 16.91 | 0.14 |
70ml<排量≤80ml | 480 | 3504 | 1470 | 464.71 | -52.48 | 138.37 | 0.07 |
80ml<排量≤90ml | 943 | 6213 | 18399 | -67.90 | -72.63 | -66.23 | 0.12 |
90ml<排量≤100ml | 13410 | 38582 | 54545 | 80.65 | -11.72 | -29.27 | 0.74 |
100ml<排量≤110ml | 136561 | 511790 | 538084 | -2.92 | -8.55 | -4.89 | 9.82 |
110ml<排量≤125ml | 33105 | 115061 | 112463 | 35.00 | 17.95 | 2.31 | 2.21 |
125ml<排量≤150ml | 23109 | 83271 | 74145 | 35.84 | 22.73 | 12.31 | 1.60 |
150ml<排量≤250ml | 6279 | 18199 | 9339 | 86.38 | 222.66 | 94.87 | 0.35 |
250ml<排量≤400ml | 89 | 1632 | 49 | -86.43 | 323.81 | 0.03 | |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 0 | 58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、踏板式二輪摩托車合計 | 294263 | 1082338 | 1082958 | 0.26 | 1.71 | -0.06 | 20.76 |
其中:排量≤50ml | 31299 | 101910 | 128643 | 6.75 | -11.65 | -20.78 | 1.95 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 310 | 1165 | 0 | -35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
70ml<排量≤80ml | 276 | 1250 | 952 | -38.67 | 0.00 | 31.30 | 0.02 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 33122 | 133832 | 124861 | -2.88 | 6.17 | 7.18 | 2.57 |
100ml<排量≤110ml | 24413 | 80538 | 84483 | 16.39 | 61.52 | -4.67 | 1.54 |
110ml<排量≤125ml | 164044 | 611430 | 614431 | -1.85 | -3.27 | -0.49 | 11.73 |
125ml<排量≤150ml | 30532 | 115674 | 91978 | -4.85 | 20.38 | 25.76 | 2.22 |
150ml<排量≤250ml | 4359 | 14201 | 10702 | 1.47 | 52.52 | 32.69 | 0.27 |
250ml<排量≤400ml | 1291 | 2227 | 2156 | 244.27 | 57.63 | 3.29 | 0.04 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 4617 | 20111 | 24748 | 8.20 | -46.89 | -18.74 | 0.39 |
4、其它式二輪摩托車合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三輪摩托車合計 | 145181 | 538862 | 743582 | -11.24 | -31.01 | -27.53 | 10.34 |
1、正三輪摩托車合計 | 145114 | 537965 | 743281 | -11.19 | -31.04 | -27.62 | 10.32 |
其中:普通客運正三輪車 | 15542 | 45539 | 52951 | 57.12 | 1.79 | -14.00 | 0.87 |
普通貨運正三輪車 | 129572 | 492426 | 690330 | -15.59 | -33.61 | -28.67 | 9.44 |
其它正三輪車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 252 | 1262 | 5136 | 0.00 | -69.93 | -75.43 | 0.02 |
100ml<排量≤150ml | 76305 | 291003 | 410509 | -11.95 | -35.00 | -29.11 | 5.58 |
150ml<排量≤250ml | 66448 | 238079 | 319260 | -10.18 | -26.15 | -25.43 | 4.57 |
250ml<排量≤400ml | 854 | 2520 | 2638 | -0.81 | 4.15 | -4.47 | 0.05 |
400ml<排量≤750ml | 615 | 2050 | 2815 | -2.23 | 0.82 | -27.18 | 0.04 |
排量>750ml | 490 | 2605 | 2923 | -49.01 | -37.90 | -10.88 | 0.05 |
電動摩托車 | 150 | 446 | 0 | 134.38 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2、邊三輪摩托車合計 | 67 | 897 | 301 | -60.59 | 346.67 | 198.01 | 0.02 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 67 | 897 | 0 | -60.59 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 301 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



