2018年3月份南非乘用車銷量32176輛,其中大眾銷量6991輛,2017年3月南非乘用車銷量完成31034輛,其中大眾完成6828輛。
2018年3月南非乘用車(前十)銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-3月份南非乘用車累計銷量96018輛,其中大眾累計銷量20556輛。
2018年1-3月份南非乘用車(前十)累計銷量情況

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年3月份南非乘用車分制造商銷量情況
制造商 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月(%) | 1-3月(%) | |
賓利 | 8 | 19 | 0 | 0 | - | - |
寶馬集團 | 1713 | 4930 | 0 | 3321 | - | 48.45 |
克萊斯勒 | 181 | 376 | 211 | 574 | -14.22 | -34.49 |
菲亞特集團 | 95 | 267 | 91 | 254 | 4.4 | 5.12 |
福特 | 2680 | 8429 | 3080 | 10184 | -12.99 | -17.23 |
五十鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
GWMSA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
本田 | 942 | 2363 | 791 | 2288 | 19.09 | 3.28 |
現代 | 2762 | 8347 | 0 | 0 | - | - |
捷豹和路虎 | 649 | 1621 | 539 | 1361 | 20.41 | 19.1 |
江鈴 | 24 | 50 | 8 | 29 | 200 | 72.41 |
起亞 | 1404 | 4275 | 0 | 0 | - | - |
馬恒達 | 209 | 583 | 240 | 732 | -12.92 | -20.36 |
瑪莎拉蒂 | 10 | 31 | 15 | 39 | -33.33 | -20.51 |
馬自達 | 1148 | 3598 | 1040 | 3188 | 10.38 | 12.86 |
梅賽德斯-奔馳 | 1838 | 4984 | 0 | 0 | - | - |
三菱 | 95 | 363 | 105 | 363 | -9.52 | 0 |
MOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
日產 | 2411 | 6325 | 1330 | 4316 | 81.28 | 46.55 |
標致雪鐵龍 | 106 | 364 | 31 | 132 | 241.94 | 175.76 |
保時捷 | 141 | 331 | 115 | 304 | 22.61 | 8.88 |
雷諾 | 1881 | 5558 | 1431 | 4751 | 31.45 | 16.99 |
法拉利 | 11 | 31 | 13 | 21 | -15.38 | 47.62 |
斯巴魯 | 100 | 255 | 90 | 235 | 11.11 | 8.51 |
鈴木 | 1011 | 3075 | 648 | 1722 | 56.02 | 78.57 |
塔塔 | 48 | 137 | 100 | 288 | -52 | -52.43 |
豐田 | 5261 | 17823 | 5683 | 19538 | -7.43 | -8.78 |
大眾 | 6991 | 20556 | 6828 | 22394 | 2.39 | -8.21 |
沃爾沃轎車 | 143 | 378 | 177 | 526 | -19.21 | -28.14 |
其它 | 314 | 949 | 8468 | 22668 | -96.29 | -95.81 |
總計 | 32176 | 96018 | 31034 | 99228 | 3.68 | -3.23 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



