2018年3月A群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711086(1-3) | 237205瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711087(1-3) | 239430瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711085(1-3) | 238280瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711088(1-3) | 236150瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712089(1-3) | 238215瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712094 | 79800瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712095(1-2) | 156880瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712096(1-3) | 237675瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712090(1-3) | 223140瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712091(1-3) | 239590瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712092(1-2) | 157160瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201712093 | 81120瓶 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



