2018年3月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發1629435瓶,其中蘭州生物制品研究所有限責任公司批簽發1167535瓶,玉溪沃森生物技術有限公司批簽發461900瓶。
2018年3月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711151(1-2) | 147535瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711152(1-2) | 147800瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711153(1-2) | 147125瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201711154(1-2) | 149635瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712155(1-2) | 146610瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712156(1-2) | 141425瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712157(1-2) | 141995瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201712158(1-2) | 145410瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711136 | 93670瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712137 | 91830瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712138 | 91120瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712139 | 92780瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712140 | 92500瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年3月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



