2018年3月水痘減毒活疫苗批簽發1481545瓶,其中上海生物制品研究所有限責任公司批簽發954894瓶,長春百克生物科技股份公司批簽發220073瓶,上海榮盛生物藥業有限公司批簽發40876瓶,長春祈健生物制品有限公司批簽發265702瓶。
2018年3月水痘減毒活疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201710037 | 79345瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201710038 | 80076瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201710039 | 80034瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711040 | 80247瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711041 | 80926瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711042 | 78513瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711043 | 81150瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711044 | 78722瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201711045 | 78100瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201712046 | 78605瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201711066(-1、-2) | 72881瓶 | 長春百克生物科技股份公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201711067(-1、-2) | 73214瓶 | 長春百克生物科技股份公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量為0.5ml,含水痘-帶狀皰疹活病毒應不低于3.3 lg PFU。 | 201711068(-1、-2) | 73978瓶 | 長春百克生物科技股份公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 2017090041 | 22793瓶 | 上海榮盛生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 2017100051 | 18083瓶 | 上海榮盛生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201705019(-1、-2) | 139574瓶 | 長春祈健生物制品有限公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml | 201706020(-1、-2) | 126128瓶 | 長春祈健生物制品有限公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201712047 | 79332瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201712048 | 79844瓶 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年3月水痘減毒活疫苗批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



