2018年2月玉溪沃森生物技術有限公司生物制品批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711116 | 88410瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711117 | 90910瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711118 | 94450瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711119 | 93480瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711120 | 97590瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711121 | 94160瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711122 | 95250瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711123 | 95450瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711124 | 96120瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201711125 | 100320瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支,每1次人用劑量為0.5ml,含23種肺炎球菌血清型莢膜多糖各25μg。 | G201711018 | 94134支 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 10μg/0.5ml(西林瓶) | A201711015 | 104642瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 10μg/0.5ml(西林瓶) | A201711016 | 103393瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 10μg/0.5ml(預充注射器) | B201711009 | 113122支 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | 吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 0.5ml/瓶 | F201709007 | 116622瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | 吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 0.5ml/瓶 | F201709008 | 117360瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | 吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 0.5ml/瓶 | F201709011 | 143460瓶 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 10μg/0.5ml(預充注射器) | B201711010 | 99700支 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 10μg/0.5ml(預充注射器) | B201711011 | 109077支 | 予以簽發 |
玉溪沃森生物技術有限公司 | b型流感嗜血桿菌結合疫苗 | 10μg/0.5ml(預充注射器) | B201711012 | 108092支 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



