2018年2月武漢生物制品研究所有限責任公司生物制品批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201710075(1-3) | 233525瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201710076(1-3) | 236495瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711077(1-3) | 233850瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711078(1-3) | 235905瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711079(1-3) | 233730瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711080(1-3) | 235380瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711081(1-3) | 237425瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711082(1-3) | 238055瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711083(1-3) | 235695瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | A群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 重溶后每瓶150μg | 201711084(1-3) | 237750瓶 | 予以簽發 |
武漢生物制品研究所有限責任公司 | 吸附白喉破傷風聯合疫苗 | 每安瓿2.0ml | 201711010(1-2) | 389120支 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



