2018年3月乘用車分大類車型銷量統計表(交叉車型)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
交叉車型(18家) | 44467 | 105864 | 168623 | 73.27 | -40.36 | -37.22 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 29450 | 71395 | 106068 | 70.13 | -46.98 | -32.69 |
金杯汽車股份有限公司 | 4481 | 12217 | 9573 | 21.93 | 83.87 | 27.62 |
東風汽車集團有限公司 | 3734 | 8074 | 11162 | 144.05 | -15.75 | -27.67 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2447 | 4853 | 30908 | 195.53 | -69.59 | -84.30 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2252 | 3470 | 917 | 334.75 | 278.41 | |
中國第一汽車集團有限公司 | 731 | 1551 | 127 | 15.85 | 480.16 | |
北京汽車股份有限公司 | 489 | 1386 | 5117 | 60.33 | -74.99 | -72.91 |
北京汽車制造廠有限公司 | 431 | 1045 | 2295 | 142.13 | -47.82 | -54.47 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 221 | 807 | 518 | 132.63 | -7.14 | 55.79 |
重慶力帆汽車有限公司 | 12 | 464 | 285 | -97.22 | -95.79 | 62.81 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 56 | 335 | 1585 | -63.40 | -88.50 | -78.86 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 151 | 151 | 46 | 0.00 | 228.26 | 228.26 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 0 | 94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 12 | 22 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



