2018年3月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計表(兩驅(qū)多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
兩驅(qū)運(yùn)動型多用途車(68家) | 806308 | 2322739 | 2068272 | 40.92 | 13.10 | 12.30 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 72082 | 225133 | 117428 | 14.16 | 87.17 | 91.72 |
長城汽車股份有限公司 | 71565 | 216361 | 215165 | 45.71 | 1.05 | 0.56 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 69305 | 202577 | 187395 | 39.53 | 6.08 | 8.10 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 53190 | 153262 | 91143 | 26.44 | 61.03 | 68.16 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 48427 | 129786 | 97076 | 48.77 | 32.65 | 33.70 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 41472 | 123911 | 116042 | 38.55 | 2.49 | 6.78 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 38072 | 116383 | 67167 | 31.24 | 37.51 | 73.27 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 29022 | 95321 | 91433 | 9.50 | -2.61 | 4.25 |
上汽大眾汽車有限公司 | 33156 | 93520 | 73727 | 37.35 | 31.17 | 26.85 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 34240 | 78659 | 45712 | 66.92 | 131.92 | 72.08 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 24941 | 70411 | 78083 | 38.42 | -5.16 | -9.83 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 14739 | 66043 | 80943 | -18.49 | -51.41 | -18.41 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 27011 | 66016 | 53355 | 86.68 | 133.13 | 23.73 |
上汽通用汽車有限公司 | 20431 | 61948 | 57413 | 40.04 | 16.43 | 7.90 |
廣汽本田汽車有限公司 | 15219 | 51586 | 37173 | 38.61 | -2.57 | 38.77 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 16006 | 44572 | 35016 | 31.94 | 11.91 | 27.29 |
一汽轎車股份有限公司 | 13541 | 41566 | 31691 | 73.14 | 11.86 | 31.16 |
長安福特汽車有限公司 | 20574 | 37640 | 56315 | 123.58 | -11.10 | -33.16 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 10277 | 36006 | 32459 | 23.76 | -0.13 | 10.93 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 14698 | 34616 | 40657 | 99.84 | -15.47 | -14.86 |
神龍汽車有限公司 | 14279 | 32501 | 25031 | 214.45 | 59.90 | 29.84 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 9769 | 29924 | 6911 | 39.44 | 253.05 | 332.99 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 10907 | 28356 | 16062 | 52.08 | 160.12 | 76.54 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 9605 | 26803 | 44740 | 83.16 | 0.96 | -40.09 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8547 | 26368 | 28247 | 10.73 | -17.71 | -6.65 |
金杯汽車股份有限公司 | 9547 | 25621 | 30227 | 42.15 | 9.27 | -15.24 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 6116 | 22725 | 29524 | 29.71 | 54.87 | -23.03 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 6105 | 20905 | 20255 | 5.26 | 0.64 | 3.21 |
比亞迪汽車有限公司 | 6584 | 20646 | 34462 | 22.22 | -44.43 | -40.09 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 5476 | 17945 | 18018 | 11.76 | -13.83 | -0.41 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5032 | 13144 | 19200 | 66.13 | -8.51 | -31.54 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 4274 | 13006 | 15594 | 52.81 | -25.19 | -16.60 |
海馬汽車有限公司 | 2899 | 10756 | 23773 | 9.81 | -55.41 | -54.76 |
重慶比速汽車有限公司 | 3691 | 10606 | 3216 | 24.65 | 159.93 | 229.79 |
北京汽車股份有限公司 | 4088 | 9464 | 25262 | 98.64 | -57.36 | -62.54 |
觀致汽車有限公司 | 3478 | 8467 | 2136 | 70.91 | 435.08 | 296.40 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 2507 | 7407 | 13926 | 29.16 | -65.71 | -46.81 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 2925 | 5887 | 3810 | 243.71 | 77.06 | 54.51 |
江鈴控股有限公司 | 2117 | 5885 | 24969 | 26.16 | -69.80 | -76.43 |
榮城華泰汽車有限公司 | 4073 | 5445 | 21610 | 485.20 | -47.12 | -74.80 |
北京寶沃汽車有限公司 | 2115 | 5367 | 6806 | 314.71 | -32.32 | -21.14 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4276 | 5251 | 11250 | -40.81 | -53.32 | |
一汽海馬汽車有限公司 | 2775 | 4755 | 6079 | -2.22 | -21.78 | |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1215 | 3347 | 6712 | 58.00 | -62.13 | -50.13 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 1335 | 3329 | 3450 | 485.53 | 138.39 | -3.51 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 658 | 2854 | 2319 | 28.02 | 26.05 | 23.07 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1559 | 2657 | 4891 | 180.40 | -38.18 | -45.68 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 542 | 2502 | 3157 | 60.83 | -78.59 | -20.75 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 624 | 1787 | 1976 | 54.46 | -21.01 | -9.56 |
上汽大通汽車有限公司 | 344 | 1175 | 0 | 19.86 | 0.00 | 0.00 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 346 | 903 | 0 | 72.14 | 0.00 | 0.00 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 275 | 689 | 3291 | 129.17 | -72.02 | -79.06 |
廣東福迪汽車有限公司 | 113 | 448 | 693 | 39.51 | -33.53 | -35.35 |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 26 | 220 | 1215 | -70.79 | -91.95 | -81.89 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 59 | 156 | 167 | 293.33 | -41.58 | -6.59 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 57 | 118 | 188 | 338.46 | -19.72 | -37.23 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1 | 2 | 19 | 0.00 | -66.67 | -89.47 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 1 | 1 | 3445 | 0.00 | -99.92 | -99.97 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 237 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



