2018年3月乘用車分企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
乘用車企業(yè)總計(90家) | 2199106 | 5968919 | 6107339 | 52.80 | 0.51 | -2.27 |
上汽大眾汽車有限公司 | 164831 | 520822 | 511055 | 5.74 | 2.15 | 1.91 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 182534 | 513923 | 514970 | 21.81 | -0.33 | -0.20 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 163867 | 422922 | 486621 | 88.87 | -7.68 | -13.09 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 126678 | 352693 | 274953 | 35.14 | 35.22 | 28.27 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 114487 | 287563 | 257465 | 97.12 | 12.81 | 11.69 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 96126 | 265161 | 305048 | 48.73 | -13.67 | -13.08 |
長城汽車股份有限公司 | 76461 | 220349 | 207086 | 48.23 | 37.22 | 6.40 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 72563 | 182669 | 162618 | 77.68 | 9.59 | 12.33 |
廣汽本田汽車有限公司 | 66600 | 171862 | 165418 | 68.39 | -1.64 | 3.90 |
*一汽豐田銷售公司 | 66493 | 169139 | 169579 | 73.77 | 0.96 | -0.26 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 51310 | 156377 | 150789 | 94.87 | -5.74 | 3.71 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 63200 | 153200 | 232100 | 110.67 | -21.00 | -33.99 |
上汽通用汽車有限公司 | 45995 | 147906 | 109089 | 31.96 | 34.80 | 35.58 |
長安福特汽車有限公司 | 50790 | 145480 | 199317 | 51.40 | -31.05 | -27.01 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 50833 | 145221 | 182240 | 34.73 | -25.39 | -20.31 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 58837 | 142284 | 113922 | 75.54 | 35.08 | 24.90 |
北京奔馳汽車有限公司 | 43185 | 116830 | 97596 | 49.22 | 12.51 | 19.71 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 44855 | 115250 | 141401 | 54.52 | -10.10 | -18.49 |
比亞迪汽車有限公司 | 42905 | 112222 | 90952 | 67.14 | 9.66 | 23.39 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 41259 | 107651 | 98601 | 63.08 | 6.07 | 9.18 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 42285 | 105116 | 104897 | 88.81 | 3.11 | 0.21 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 36508 | 103123 | 107529 | 57.38 | -6.93 | -4.10 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 31215 | 90179 | 76530 | 36.24 | -0.63 | 17.83 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 30709 | 87635 | 68210 | 62.27 | 37.88 | 28.48 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 37901 | 86614 | 56643 | 81.99 | 108.59 | 52.91 |
神龍汽車有限公司 | 33948 | 85903 | 99145 | 99.42 | -0.02 | -13.36 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 31000 | 82500 | 113000 | 52.71 | 22.47 | -26.99 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 22538 | 66932 | 61530 | 37.06 | -7.26 | 8.78 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 23433 | 59381 | 68137 | 69.53 | 13.97 | -12.85 |
金杯汽車股份有限公司 | 25241 | 59077 | 68031 | 61.74 | 35.30 | -13.16 |
一汽轎車股份有限公司 | 21113 | 55764 | 58206 | 55.85 | -8.23 | -4.20 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 17791 | 48746 | 78193 | 21.23 | -44.69 | -37.66 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 15609 | 46102 | 43657 | 73.84 | -16.10 | 5.60 |
北京汽車股份有限公司 | 13797 | 42575 | 67709 | 14.02 | -37.38 | -37.12 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 12959 | 38944 | 27383 | 24.57 | 18.77 | 42.22 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 11273 | 36154 | 40678 | 48.41 | -26.99 | -11.12 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10213 | 34070 | 31013 | 16.88 | -16.15 | 9.86 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 12318 | 33425 | 43857 | 99.97 | 1.60 | -23.79 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 9785 | 31540 | 46461 | 14.40 | -57.87 | -32.12 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 13213 | 27085 | 0 | 101.73 | 0.00 | 0.00 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 10316 | 23959 | 7116 | 73.70 | 185.37 | 236.69 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 9542 | 23389 | 17582 | 157.89 | 186.55 | 33.03 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 8087 | 22749 | 17086 | 45.71 | 1.57 | 33.14 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 6758 | 18356 | 19534 | 91.83 | -11.67 | -6.03 |
海馬汽車有限公司 | 3626 | 16134 | 33335 | -30.87 | -56.27 | -51.60 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6453 | 15812 | 21950 | 102.35 | 20.77 | -27.96 |
江鈴控股有限公司 | 5737 | 15724 | 38307 | 16.46 | -50.17 | -58.95 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 4427 | 12330 | 22232 | 51.87 | -52.90 | -44.54 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 3412 | 12009 | 23873 | -1.04 | -47.05 | -49.70 |
觀致汽車有限公司 | 5131 | 11815 | 3588 | 85.10 | 207.43 | 229.29 |
重慶比速汽車有限公司 | 3653 | 11778 | 10103 | -10.33 | -29.67 | 16.58 |
上汽大通汽車有限公司 | 4186 | 10647 | 6492 | 31.93 | 46.26 | 64.00 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 4272 | 9452 | 7887 | 44.42 | 47.77 | 19.84 |
一汽海馬汽車有限公司 | 4897 | 8063 | 13610 | -10.33 | -40.76 | |
榮城華泰汽車有限公司 | 7307 | 7697 | 25416 | -23.63 | -69.72 | |
重慶力帆汽車有限公司 | 4884 | 7404 | 16524 | 395.33 | -40.42 | -55.19 |
北京寶沃汽車有限公司 | 3382 | 7118 | 13545 | -48.78 | -47.45 | |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 2433 | 6182 | 3582 | 175.54 | 52.06 | 72.59 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2113 | 5822 | 8344 | 49.43 | -35.32 | -30.23 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1204 | 5639 | 4332 | -12.94 | -39.25 | 30.17 |
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 1555 | 5280 | 4626 | 41.36 | -25.06 | 14.14 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 3233 | 5063 | 7357 | 289.52 | 6.31 | -31.18 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1667 | 5053 | 4072 | 33.79 | 8.11 | 24.09 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 1764 | 4798 | 4872 | 29.80 | -4.03 | -1.52 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 2548 | 4305 | 5782 | 326.09 | 7.42 | -25.54 |
吉利集團(tuán)知豆電動汽車有限公司 | 3008 | 4169 | 7181 | 223.44 | -37.86 | -41.94 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 1533 | 3862 | 4851 | 205.38 | -44.38 | -20.39 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 1055 | 3719 | 5033 | 84.12 | -38.63 | -26.11 |
本田汽車(中國)有限公司 | 915 | 3075 | 3527 | 13.95 | -36.37 | -12.82 |
北京汽車制造廠有限公司 | 574 | 1382 | 2472 | 55.14 | -42.43 | -44.09 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 337 | 1187 | 0 | 220.95 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動汽車集團(tuán)有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 254 | 835 | 2535 | -77.30 | -67.06 | |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 314 | 788 | 2760 | -58.79 | -71.45 | |
廣東福迪汽車有限公司 | 326 | 781 | 926 | 258.24 | 3.82 | -15.66 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 273 | 678 | 802 | 7.48 | 7.48 | -15.46 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 217 | 420 | 0 | 56.12 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 54 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 1 | 1 | 4406 | 0.00 | -99.92 | -99.98 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)市場動態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)市場動態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報告》共十四章,包含2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)投資前景 ,2025-2031年中國交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 ,研究結(jié)論及建議 等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



